| model | building year | towball type | part number | price CZK (without VAT and electric kit) | type of electric kit | price of electric kit (without VAT) | towbar type | max. towing weight in Kg | vertical load in Kg | bumper cut | type of approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo 850 + GLT + break | 92–96 | B | 109401 | 6846 | U | 210 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| Volvo 850 + GLT + break | 92–96 | H | 109402 | 4077 | U | 210 | T43 | 1700 | 75 | O | e |
| Volvo 850 break 4×4 | 92–96 | B | 109801 | 7923 | U | 210 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| Volvo 850 break 4×4 | 92–96 | H | 109802 | 5231 | U | 210 | T43 | 1700 | 75 | V | e |
| Volvo C 30 | 02/07– | B | 164101 | 6385 | SP | 2826 | T36 | 1350 | 65 | N | e |
| Volvo C 30 | 02/07– | H | 164102 | 3692 | SP | 2826 | T45 | 1350 | 65 | N | e |
| Volvo S40 + V40 + T4 | 96–00 | B | 054401 | 6077 | CC | 1200 | T36 | 1400 | 75 | V | e |
| Volvo S40 + V40 + T4 | 96–00 | H | 054402 | 3308 | CC | 1200 | T44 | 1400 | 75 | N | e |
| Volvo S40 + V40 | 10/00–03 | B | 090401 | 6154 | CC | 1200 | T35 | 1400 | 80 | N | e |
| Volvo S40 + V40 | 10/00–03 | H | 090402 | 3462 | CC | 1200 | T43 | 1400 | 80 | O | e |
| Volvo S40 | 04– | B | 145901 | 6846 | GDW | 1710 | T36 | 1500 | 75 | O | e |
| Volvo S40 | 04– | H | 145902 | 4077 | GDW | 1710 | T45 | 1500 | 75 | O | e |
| Volvo S60 | 01– | B | 128401 | 6385 | CC | 1200 | T36 | 1800 | 75 | O | e |
| Volvo S60 | 01– | H | 128402 | 3615 | CC | 1200 | T45 | 1800 | 75 | O | e |
| Volvo S70 + V70 | 97–99 | B | 109401 | 6846 | U | 210 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| Volvo S70 + V70 | 97–99 | H | 109402 | 4077 | U | 210 | T43 | 1700 | 75 | N | e |
| Volvo S80 | 99–06 | B | 116901 | 6385 | CC | 1200 | T35 | 1800 | 75 | N | e |
| Volvo S80 | 99–06 | H | 116902 | 3615 | CC | 1200 | T43 | 1800 | 75 | N | e |
| Volvo S80 | 10/06– | B | 159901 | 6538 | GDW | 1710 | T36 | 2000 | 90 | N | e |
| Volvo S80 | 10/06– | H | 159902 | 3769 | GDW | 1710 | T45 | 2000 | 90 | O | e |
| Volvo V50 | 04– | B | 145901 | 6846 | GDW | 1710 | T36 | 1500 | 75 | O | e |
| Volvo V50 | 04– | H | 145902 | 4077 | GDW | 1710 | T45 | 1500 | 75 | O | e |
| Volvo V70 4×4 + XC break 4×4 | 97–99 | B | 109801 | 7923 | U | 210 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| Volvo V70 4×4 + XC break 4×4 | 97–99 | H | 109802 | 5231 | U | 210 | T43 | 1700 | 75 | N | e |
| Volvo V70 break | 03/00–10/07 | B | 122601 | 6538 | CC | 1200 | T35 | 1800 | 75 | N | e |
| Volvo V70 break | 03/00–10/07 | H | 122602 | 3769 | CC | 1200 | T43 | 1800 | 75 | O | e |
| Volvo V70 | 11/07– | B | 169201 | 6692 | GDW | 1710 | T36 | 2100 | 80 | V | e |
| Volvo V70 | 11/07– | H | 169202 | 3923 | GDW | 1710 | T45 | 2100 | 80 | V | e |
| Volvo XC 70 4×4 | 03–10/07 | B | 151001 | 6615 | GDW | 1710 | T36 | 2000 | 75 | O | e |
| Volvo XC 70 4×4 | 03–10/07 | H | 151002 | 3923 | GDW | 1710 | T45 | 2000 | 75 | N | e |
| Volvo XC 70 | 11/07– | B | 169901 | 6692 | SP | 2687 | T36 | 2100 | 90 | N | e |
| Volvo XC 70 | 11/07– | H | 169902 | 3923 | SP | 2687 | T45 | 2100 | 90 | N | e |
| Volvo XC 90 4×4 | 03–04/04 | B | 139101 | 7000 | SP | 783 | T36 | 2250 | 100 | N | e |
| Volvo XC 90 4×4 | 03–04/04 | H | 139102 | 4308 | SP | 783 | T45 | 2250 | 100 | N | e |
| Volvo XC 90 4×4 | 05/04– | B | 139101 | 7000 | SP | 2295 | T36 | 2250 | 100 | N | e |
| Volvo XC 90 4×4 | 05/04– | H | 139102 | 4308 | SP | 2295 | T45 | 2250 | 100 | N | e |
Discover currently offered towbar types for Volvo with great discounts.