| model | year | towbar type | part No. | type of electric kit | towball type | D-value kN | max. towing weight kg | vert. load kg | bumper cut | appro- val | download manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clio III | 10/05– | H | 320606 | U | H5 | 7,20 | 1200 | 75 | N | e | Manual |
| Clio III Grandtour | 01/08– | H | 320802 | U | H3 | 7,20 | 1200 | 75 | O | e | Manual |
| Fluence | 10– | B | 321601 | CAN | B21 | 7,60 | 1300 | 75 | N | e | Manual |
| Fluence | 10– | H | 321602 | CAN | H25 | 7,60 | 1300 | 75 | N | e | Manual |
| Kangoo (no long, no 4×4) | 97–08 | B | 320901 | U | B1 | 6,88 | 1350 | 70 | O | e | Manual |
| Kangoo (no long, no 4×4) | 97–08 | H | 320902 | U | H21-K | 6,88 | 1350 | 70 | O | e | Manual |
| Kangoo II | 02/08– | B | 320903 | U | B22 | 7,62 | 1050 | 65 | N | e | |
| Kangoo II | 02/08– | H | 320904 | U | H26 | 7,62 | 1050 | 65 | N | e | |
| Laguna HB | 01– | B | 321005 | U | B1 | 11,03 | 2 200 | 75 | O | e | Manual |
| Laguna HB | 01– | H | 321006 | U | H21-K | 11,03 | 2 200 | 75 | O | e | Manual |
| Laguna Grand Tour | 01– | B | 321007 | U | B1 | 11,03 | 2 200 | 75 | O | e | Manual |
| Laguna Grand Tour | 01– | H | 321008 | U | H21-K | 11,03 | 2 200 | 75 | O | e | Manual |
| Laguna III HB | 07– | H | 321010 | GDW | H21-K | 8,80 | 1500 | 75 | N | e | Manual |
| Laguna III Grandtour | 07– | H | 321012 | GDW | H3 | 8,80 | 1500 | 75 | N | e | Manual |
| Master van FWD | 03/10– | H | 321100 | SP | H19 | 15.90 | 3000 | 120 | 0 | e | Manual |
| Mégane 4dv. + Grand Tour (ne CC) | 09/03–09 | B | 321401 | U | B21 | 8,00 | 1350 | 75 | N | e | Manual |
| Mégane 4dv. + Grand Tour (ne CC) | 09/03–09 | H | 321402 | U | H21 | 8,00 | 1350 | 75 | N | e | Manual |
| Mégane Grand Tour (ne CC) vertical | 09/03–09 | VB | 321403 | U | ACS | 8,00 | 1350 | 75 | N | e | Manual |
| Mégane III 5dv. + coupé | 11/08– | B | 321103 | CAN/SP | B21 | 8,80 | 1400 | 75 | N | e | Manual |
| Mégane III 5dv. + coupé | 11/08– | H | 321104 | CAN/SP | H25 | 8,80 | 1400 | 75 | N | e | Manual |
| Mégane III 5dv. + coupé | 11/08– | VB | 321105 | CAN/SP | ACS | 8,80 | 1400 | 75 | N | e | Manual |
| Mégane III Grand Tour | 11/08– | B | 321401 | U | B21 | 8,00 | 1350 | 75 | N | e | Manual |
| Mégane III Grand Tour | 11/08– | H | 321402 | U | H21 | 8,00 | 1350 | 75 | N | e | Manual |
| Mégane III Grand Tour vertical | 11/08– | VB | 321403 | U | ACS | 8,00 | 1350 | 75 | N | e | Manual |
| Mégane Scénic | 96–05/03 | B | 321205 | U | B1 | 8,00 | 1300 | 65 | O | e | Manual |
| Mégane Scénic | 96–05/03 | H | 321206 | U | H1 | 8,00 | 1300 | 65 | O | e | Manual |
| Scénic II + Grand Scénic | 07/03–05/09 | B | 321405 | U | B21 | 8,80 | 1400 | 75 | 0 | e | Manual |
| Scénic II + Grand Scénic | 07/03–05/09 | H | 321406 | U | H23 | 8,80 | 1400 | 75 | 0 | e | Manual |
| Scénic III | 06/09– | B | 321103 | CAN/SP | B21 | 8,80 | 1400 | 75 | N | e | Manual |
| Scénic III | 06/09– | H | 321104 | CAN/SP | H25 | 8,80 | 1400 | 75 | N | e | Manual |
| Scénic III | 06/09– | VB | 321105 | CAN/SP | ACS | 8,80 | 1400 | 75 | N | e | Manual |
| Grand Scénic III | 04/09– | B | 321407 | CAN/SP | B21 | 8,80 | 1400 | 75 | 0 | e | Manual |
| Grand Scénic III | 04/09– | B | 321408 | CAN/SP | B23 | 8,80 | 1400 | 75 | 0 | e | Manual |
| Thalia | 01– | B | 320607 | U | B2 | 6,77 | 1 250 | 50 | O | e | |
| Thalia | 01– | B | 320608 | U | H23 | 6,77 | 1 250 | 50 | O | e | |
| Trafic | 08/01– | P | 321504 | U | P2 | 12,28 | 2100 | 100 | V | e | Manual |
Discover currently offered towbar types for Renault with great discounts.
If you are interested in prices, please contact us by e-mail: franek@hook-tz.cz