| model | building year | towball type | part number | price CZK (without VAT and electric kit) | type of electric kit | price of electric kit (without VAT) | towbar type | max. towing weight in Kg | vertical load in Kg | bumper cut | type of approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Eurocargo * | 92– | P | 180102 | 8000 | U | 210 | P4 | 3 500 | 100 | O | e |
| Iveco Daily C 35, 50 flat * | 96– | P | 180206 | 7000 | U | 210 | P3 | 3 000 | 100 | O | e |
| Iveco Daily C 60,65 flat * | 99– | P | 180208 | 7000 | U | 210 | P3 | 3500 | 100 | O | e |
| Iveco Daily C 50 Furgon * | 99– | P | 180302 | 7000 | U | 210 | P3 | 3500 | 100 | O | e |
| Iveco Daily C 35 Furgon * | 99– | P | 180308 | 5500 | U | 210 | P3 | 3500 | 100 | O | e |
| Iveco Daily C 60,65 Furgon * | 99– | P | 180402 | 5500 | U | 210 | P3 | 3500 | 100 | O | e |
| Iveco Daily S do 3,5t (wheel base over 3000 mm) | 99– | P | 180304 | 3636 | U | 210 | P3 | 2 000 | 100 | O | cz |
| Iveco Daily S, L, 3,5t (wheel base max. 3000 mm) | 99– | P | 180306 | 3636 | U | 210 | P3 | 2 000 | 100 | O | cz |
| Iveco Massif 4×4 3+5dv., Pick-Up | 08– | P | 173702 | 3846 | x | x | 50T | 3 500 | 125 | x | e |
Discover currently offered towbar types for Iveco with great discounts.