| model | year | towbar type | part No. | type of electric kit | towball type | D-value kN | max. towing weight kg | vert. load kg | bumper cut | appro- val | download manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo I | 97– | B | 070201 | U | B2 | 7,30 | 1200 | 70 | N | e | Manual |
| Citroën Berlingo I | 97– | H | 070202 | U | H6 | 7,30 | 1200 | 70 | N | e | Manual |
| Citroën Berlingo II | 04/08– | B | 070203 | SP | B21 | 7,20 | 1100 | 65 | x | e | Manual |
| Citroën Berlingo II | 04/08– | H | 070204 | SP | H21-K | 7,20 | 1100 | 65 | x | e | Manual |
| Citroën C3 + XTR | 04/02– | H | 071004 | U | H4 | 6,80 | 1200 | 60 | N | e | Manual |
| Citroën Jumper | 94–06/06 | H | 070602 | U | H19 | 12,48 | 2000 | 150 | O | e | Manual |
| Citroën Jumper | 06/06– | H | 070604 | SP | H20 | 16,90 | 3000 | 150 | N | e | Manual |
| Citroën Jumpy | 01/07– | H | 310902 | SP | H21-K | 12,20 | 2200 | 100 | N | e | Manual |
| Citroën Xsara | 97– | B | 070901 | U | B1 | 8,49 | 1500 | 50 | O | e | Manual |
| Citroën Xsara | 97– | H | 070902 | U | H4 | 8,49 | 1500 | 50 | N | e | Manual |
| Citroën Xsara Picasso | 99– | B | 071001 | U | B1 | 8,49 | 1 500 | 90 | O | e | Manual |
| Citroën Xsara Picasso | 99– | H | 071002 | U | H4 | 8,49 | 1 500 | 90 | O | e | Manual |
If you are interested in prices, please contact us by e-mail: franek@hook-tz.cz