| model | building year | towball type | part number | price CZK (without VAT and electric kit) | type of electric kit | price of electric kit (without VAT) | towbar type | max. towing weight in Kg | vertical load in Kg | bumper cut | type of approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300M | 98–04 | B | 114601 | 7692 | U | 210 | T36 | 900 | 60 | V | e |
| Chrysler 300M | 98–04 | H | 114602 | 5000 | U | 210 | T44 | 900 | 60 | V | e |
| Chrysler Cherokee 4WD | 97–11/01 | P | 101702 | 4000 | U | 210 | 50T | 3300 | 150 | O | e |
| Chrysler Cherokee + LTD + Renegade (typ KJ) | 12/01– | B | 133501 | 6846 | U | 210 | T36 | 3500 | 140 | O | e |
| Chrysler Cherokee + LTD + Renegade (typ KJ) | 12/01– | H | 133502 | 4077 | U | 210 | T44 | 3500 | 140 | O | e |
| Chrysler Cherokee KK | 03/08– | B | 166201 | 6692 | GDW | 1710 | T36 | 3500 | 175 | O | e |
| Chrysler Cherokee KK | 03/08– | H | 166202 | 3923 | GDW | 1710 | T45 | 3500 | 175 | O | e |
| Chrysler Grand Cherokee | 99–05 | B | 115701 | 6692 | U | 210 | T36 | 3500 | 125 | V | e |
| Chrysler Grand Cherokee | 99–05 | H | 115702 | 4000 | U | 210 | T44 | 3500 | 125 | V | e |
| Chrysler Grand Cherokee (typ WH) | 06/05– | B | 153001 | 6231 | SP | 4532* | T36 | 3500 | 140 | N | e |
| Chrysler Grand Cherokee (typ WH) | 06/05– | H | 153002 | 3462 | SP | 4532* | T45 | 3500 | 140 | N | e |
| Chrysler Neon | 12/99– | B | 121001 | 8692 | U | 210 | T35 | 1000 | 50 | O | e |
| Chrysler Neon | 12/99– | H | 121002 | 5923 | U | 210 | T43 | 1000 | 50 | O | e |
| Chrysler PT Cruiser + cabrio | 00– | B | 127901 | 7538 | U | 210 | T35 | 1400 | 50 | N | e |
| Chrysler PT Cruiser + cabrio | 00– | H | 127902 | 4846 | U | 210 | T43 | 1400 | 50 | N | e |
| Chrysler Voyager (no 4×4) + Grand Voyager | 96–00 | B | 049401 | 6538 | U | 210 | T35 | 1600 | 75 | N | e |
| Chrysler Voyager (no 4×4) + Grand Voyager | 96–00 | H | 049402 | 3769 | U | 210 | T43 | 1600 | 75 | N | e |
| Chrysler Voyager + Grand Voyager (ne Stow’n Go) | 03/01–07 | B | 129701 | 6846 | SP | 2390 | T35 | 1600 | 80 | O | e |
| Chrysler Voyager + Grand Voyager (ne Stow’n Go) | 03/01–07 | H | 129702 | 4077 | SP | 2390 | T43 | 1600 | 80 | O | e |
| Chrysler Grand Voyager Stow’n Go | 09/05– | B | 156201 | 6692 | SP | 2390 | T36 | 1600 | 80 | N | e |
| Chrysler Grand Voyager Stow’n Go | 09/05– | H | 156202 | 4000 | SP | 2390 | T45 | 1600 | 80 | N | e |
| Chrysler Sebring (no cabrio) | 07– | B | 173501 | 6308 | CC | 1200 | T36 | 1500 | 125 | x | e |
| Chrysler Sebring (no cabrio) | 07– | H | 173502 | 3769 | CC | 1200 | T45 | 1500 | 125 | x | e |
| Chrysler Wrangler | 12/99–04/07 | P | 121902 | 3923 | U | 210 | 50T | 2500 | 75 | O | e |
| Chrysler Wrangler 3+5dv. | 04/07– | B | 165101 | 6231 | CC | 1200 | T36 | 3500 | 170 | O | e |
| Chrysler Wrangler 3+5dv. | 04/07– | H | 165102 | 3462 | CC | 1200 | T45 | 3500 | 170 | O | e |
Discover currently offered towbar types for Chrysler with great discounts.