| model | building year | towbar implemen- tation | part number | price (without VAT and electric kit) | type of electric kit | price of electric kit (without VAT) | towbar type | max. towing weight in Kg | vertical load in Kg | bumper cut | type of approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ssang Yong Actyon | 10/06– | B | 160101 | 6692 | GDW | 1710 | T38 | 2300 | 117 | O | e |
| Ssang Yong Actyon | 10/06– | H | 160102 | 4000 | GDW | 1710 | T45 | 2300 | 117 | O | e |
| Ssang Yong Actyon Sport (Pick-up) | 06– | P | 161802 | 4154 | U | 210 | 50T | 2300 | 92 | O | e |
| Ssang Yong Korando 601–602 | 97– | P | 108202 | 4462 | U | 210 | 50T | 2300 | 100 | O | e |
| Ssang Yong Korando | 97– | B | 117601 | 6846 | U | 210 | T35 | 3500 | 100 | O | e |
| Ssang Yong Korando | 97– | H | 117602 | 4077 | U | 210 | T43 | 3500 | 100 | O | e |
| Ssang Yong Kyron (ne Skidplate) | 11/05– | B | 154701 | 6846 | GDW | 1710 | T38 | 2800 | 98 | V | e |
| Ssang Yong Kyron (ne Skidplate) | 11/05– | H | 154702 | 4077 | GDW | 1710 | T48 | 2800 | 98 | V | e |
| Ssang Yong Musso | 94–99 | P | 109002 | 4231 | U | 210 | 50T | 3500 | 150 | O | e |
| Ssang Yong Musso | 10/99– | P | 119802 | 4231 | U | 210 | 50T | 3500 | 125 | O | e |
| Ssang Yong Musso Sport 4×4 Pick Up | 05/04– | P | 147002 | 4231 | U | 210 | 50T | 2800 | 100 | O | e |
| Ssang Yong Rexton | 04/02– | P | 135202 | 4462 | U | 210 | 50T | 3500 | 140 | O | e |
| Ssang Yong Rexton | 04/02– | B | 150101 | 7000 | U | 210 | T35 | 3500 | 140 | O | e |
| Ssang Yong Rexton | 04/02– | H | 150102 | 4231 | U | 210 | T43 | 3500 | 140 | O | e |
| Ssang Yong Rexton II (ne s couvacími senzory uprostřed nár.) | 06– | H | 158702 | 4308 | U | 210 | T44 | 3500 | 140 | V | e |
| Ssang Yong Rodius | 04/05– | B | 152301 | 6846 | U | 210 | T36 | 2800 | 80 | O | e |
| Ssang Yong Rodius | 04/05– | H | 152302 | 4077 | U | 210 | T45 | 2800 | 80 | O | e |
Discover currently offered towbar types for Ssang Yong with great discounts.