| model | building year | towbar implemen- tation | part number | price (without VAT and electric kit) | type of electric kit | price of electric kit (without VAT) | towbar type | max. towing weight in Kg | vertical load in Kg | bumper cut | type of approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancia Delta | 09/08– | B | 172401 | 6462 | GDW | 1710 | T36 | 1400 | 75 | N | e |
| Lancia Delta | 09/08– | H | 172402 | 3692 | GDW | 1710 | T45 | 1400 | 75 | N | e |
| Lancia Kappa+coupé+break | 95–02 | B | 043201 | 6923 | CC | 1200 | T35 | 1500 | 90 | O | e |
| Lancia Kappa+coupé+break | 95–02 | H | 043202 | 4154 | CC | 1200 | T43 | 1500 | 90 | O | e |
| Lancia Lybra + Break | 99– | B | 119101 | 6692 | CC | 1200 | T35 | 1400 | 90 | V | e |
| Lancia Lybra + Break | 99– | H | 119102 | 4000 | CC | 1200 | T43 | 1400 | 90 | V | e |
| Lancia Musa | 10/04–09/07 | B | 149401 | 6692 | GDW | 1710 | T36 | 1100 | 60 | N | e |
| Lancia Musa | 10/04–09/07 | H | 149402 | 4000 | GDW | 1710 | T45 | 1100 | 60 | N | e |
| Lancia Musa | 10/07– | B | 168201 | 6462 | x | x | T36 | 1200 | 60 | O | e |
| Lancia Musa | 10/07– | H | 168202 | 3692 | x | x | T45 | 1200 | 60 | O | e |
| Lancia Phedra | 09/02– | B | 136801 | 7000 | U | 210 | T35 | 1900 | 76 | N | e |
| Lancia Phedra | 09/02– | H | 136802 | 4308 | U | 210 | T43 | 1900 | 76 | N | e |
| Lancia Thesis | 11/02– | B | 138301 | 7231 | CC | 1200 | T36 | 1500 | 75 | N | e |
| Lancia Thesis | 11/02– | H | 138302 | 4462 | CC | 1200 | T45 | 1500 | 75 | N | e |
| Lancia Ypsilon | 04– | B | 145101 | 6692 | CC | 1200 | T36 | 1100 | 60 | O | e |
| Lancia Ypsilon | 04– | H | 145102 | 4000 | CC | 1200 | T45 | 1100 | 60 | O | e |
| Lancia Zeta | 94–02 | B | 106301 | 6385 | U | 210 | T36 | 1300 | 60 | V | e |
| Lancia Zeta | 94–02 | H | 106302 | 3615 | U | 210 | T45 | 1300 | 60 | V | e |
Discover currently offered towbar types for Lancia with great discounts.