| model | building year | towbar implemen- tation | part number | price CZK (without VAT and electric kit) | type of electric kit | price of electric kit (without VAT) | towbar type | max. towing weight in Kg | vertical load in Kg | bumper cut | type of approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Accord 4dv | 94–98 | B | 035401 | 6538 | U | 210 | T35 | 1300 | 70 | N | e |
| Honda Accord 4dv | 94–98 | H | 035402 | 3769 | U | 210 | T43 | 1300 | 70 | N | e |
| Honda Accord 4+5dv | 99–02 | B | 113601 | 6923 | U | 210 | T35 | 1500 | 60 | N | e |
| Honda Accord 4+5dv | 99–02 | H | 113602 | 4154 | U | 210 | T43 | 1500 | 60 | N | e |
| Honda Accord coupé + V6 | 09/98–03 | B | 117301 | 7538 | U | 210 | T35 | 1500 | 70 | N | e |
| Honda Accord coupé + V6 | 09/98–03 | H | 117302 | 4846 | U | 210 | T43 | 1500 | 70 | N | e |
| Honda Accord 4dv (typ CL) | 03/03– | B | 139601 | 7000 | U | 210 | T38 | 1500 | 75 | O | e |
| Honda Accord 4dv (typ CL) | 03/03– | H | 139602 | 4308 | U | 210 | T48 | 1500 | 75 | O | e |
| Honda Accord Tourer | 03–08 | B | 142301 | 7077 | GDW | 1710 | T38 | 1500 | 75 | N | e |
| Honda Accord Tourer | 03–08 | H | 142302 | 4385 | GDW | 1710 | T48 | 1500 | 75 | N | e |
| Honda Accord 4dv. | 08/08– | B | 172001 | 7000 | U | 210 | T38 | 1700 | 75 | V | e |
| Honda Accord 4dv. | 08/08– | H | 172002 | 4308 | U | 210 | T48 | 1700 | 75 | V | e |
| Honda Accord Tourer | 03/09– | B | 175401 | 7000 | U | 210 | T38 | 1700 | 75 | V | e |
| Honda Accord Tourer | 03/09– | H | 175402 | 4308 | U | 210 | T48 | 1700 | 75 | V | e |
| Honda Civic 3dv. | 96–00 | B | 001401 | 6538 | U | 210 | T35 | 900 | 50 | N | e |
| Honda Civic 3dv. | 96–00 | H | 001402 | 3769 | U | 210 | T43 | 900 | 50 | N | e |
| Honda Civic 3dv. (no type R) | 09/01–03 | B | 131901 | 6538 | U | 210 | T36 | 1200 | 50 | O | e |
| Honda Civic 3dv. (no type R) | 09/01–03 | H | 131902 | 3769 | U | 210 | T45 | 1200 | 50 | O | e |
| Honda Civic 3dv. (type EPS4) | 04–05 | B | 148001 | 6231 | GDW | 1710 | T36 | 1200 | 50 | N | e |
| Honda Civic 3dv. (type EPS4) | 04–05 | H | 148002 | 3538 | GDW | 1710 | T45 | 1200 | 50 | N | e |
| Honda Civic 5dv. | 97–00 | B | 104201 | 6231 | U | 210 | T36 | 1200 | 50 | N | e |
| Honda Civic 5dv. | 97–00 | H | 104202 | 3538 | U | 210 | T45 | 1200 | 50 | N | e |
| Honda Civic 5dv. (no typ R) | 03/01–05 | B | 129601 | 6538 | U | 210 | T36 | 1200 | 50 | V | e |
| Honda Civic 5dv. (no typ R) | 03/01–05 | H | 129602 | 3769 | U | 210 | T45 | 1200 | 50 | V | e |
| Honda Civic 5dv. (no typ R) | 06– | B | 156301 | 6615 | GDW | 1710 | T38 | 1600 | 75 | V | e |
| Honda Civic 5dv. (no typ R) | 06– | H | 156302 | 3923 | GDW | 1710 | T48 | 1600 | 75 | V | e |
| Honda Civic coupé | 94–98 | B | 052401 | 6538 | U | 210 | T35 | 1000 | 50 | V | e |
| Honda Civic coupé | 94–98 | H | 052402 | 3769 | U | 210 | T43 | 1000 | 50 | V | e |
| Honda Civic break (Aerodeck) | 98–00 | B | 107701 | 7077 | U | 210 | T35 | 1200 | 50 | O | e |
| Honda Civic break (Aerodeck) | 98–00 | H | 107702 | 4385 | U | 210 | T43 | 1200 | 50 | O | e |
| Honda CR-V 4×4 | 03/97–02 | B | 101201 | 6615 | U | 210 | T35 | 1200 | 75 | N | e |
| Honda CR-V 4×4 | 03/97–02 | H | 101202 | 3846 | U | 210 | T43 | 1200 | 75 | N | e |
| Honda CR-V 4×4 | 04/02–06 | B | 134901 | 6692 | U | 210 | T36 | 1500 | 60 | O | e |
| Honda CR-V 4×4 | 04/02–06 | H | 134902 | 4000 | U | 210 | T45 | 1500 | 60 | O | e |
| Honda CR-V 4×4 (no Aero Pack) | 01/07– | B | 162801 | 6692 | U | 210 | T36 | 2000 | 100 | N | e |
| Honda CR-V 4×4 (no Aero Pack) | 01/07– | H | 162802 | 3923 | U | 210 | T45 | 2000 | 100 | N | e |
| Honda CR-V vertical | 01/07– | VB | 172201 | 7462 | U | 210 | T30 | 2000 | 100 | V | e |
| Honda Fr-v | 12/04– | B | 150501 | 6538 | GDW | 1710 | T36 | 1500 | 90 | N | e |
| Honda Fr-v | 12/04– | H | 150502 | 3769 | GDW | 1710 | T45 | 1500 | 90 | N | e |
| Honda HR-V 2×4+4×4 | 99–01 | B | 114701 | 6615 | U | 210 | T36 | 1200 | 60 | N | e |
| Honda HR-V 2×4+4×4 | 99–01 | H | 114702 | 3846 | U | 210 | T44 | 1200 | 60 | N | e |
| Honda HR-V | 01/02– | B | 134001 | 6615 | U | 210 | T36 | 1200 | 60 | N | e |
| Honda HR-V | 01/02– | H | 134002 | 3846 | U | 210 | T44 | 1200 | 60 | N | e |
| Honda Logo | 99–02 | B | 115101 | 6231 | U | 210 | T36 | 800 | 50 | N | e |
| Honda Logo | 99–02 | H | 115102 | 3538 | U | 210 | T44 | 800 | 50 | N | e |
| Honda Stream | 05/01– | B | 132001 | 6538 | U | 210 | T38 | 1400 | 60 | N | e |
| Honda Stream | 05/01– | H | 132002 | 3769 | U | 210 | T48 | 1400 | 60 | N | e |
Discover currently offered towbar types for Honda with great discounts.