| model | building year | towbar implemen- tation | part number | price CZK (without VAT and electric kit) | type of electric kit | price of electric kit (without VAT) | towbar type | max. towing weight in Kg | vertical load in Kg | bumper cut | type of approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Alero | 99–00 | B | 115401 | 8154 | U | 210 | T35 | 1300 | 65 | N | e |
| Chevrolet Alero | 99–00 | H | 115402 | 5462 | U | 210 | T43 | 1300 | 65 | N | e |
| Chevrolet Blazer 4×4 S10 (pick-up) | 99–04 | P | 118402 | 6077 | U | 210 | 50T | 2500 | 100 | O | e |
| Chevrolet Blazer 3 dv. | 98–04 | P | 107602 | 5385 | U | 210 | 50T | 2500 | 100 | O | e |
| Chevrolet Captiva (C100) | 08/06– | B | 158801 | 7154 | GDW | 1710 | T38 | 2000 | 120 | O | e |
| Chevrolet Captiva (C100) | 08/06– | H | 158802 | 4462 | GDW | 1710 | T48 | 2000 | 120 | O | e |
| Chevrolet Chevy-van + Starcraft | 97– | P | 102002 | 6077 | U | 210 | 50V | 3100 | 182 | O | e |
| Chevrolet Cruze | 05/09– | B | 177401 | 6615 | x | x | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| Chevrolet Cruze | 05/09– | H | 177402 | 4000 | x | x | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| Chevrolet Epica | 10/06– | B | 161101 | 6538 | GDW | 1710 | T36 | 1700 | 75 | O | e |
| Chevrolet Epica | 10/06– | H | 161102 | 3769 | GDW | 1710 | T45 | 1700 | 75 | O | e |
| Chevrolet Equinox | 04– | B | 151201 | 14692 | x | x | T35 | 1600 | 75 | O | e |
| Chevrolet Equinox | 04– | H | 151202 | 12000 | x | x | T43 | 1600 | 75 | O | e |
| Chevrolet HHR | 08/08– | B | 172601 | 6462 | x | x | T36 | 1200 | 75 | N | e |
| Chevrolet HHR | 08/08– | H | 172602 | 3769 | x | x | T45 | 1200 | 75 | N | e |
| Chevrolet Kalos 3+5 dv. | 09/02– | B | 137001 | 6615 | U | 210 | T35 | 1100 | 50 | O | e |
| Chevrolet Kalos 3+5 dv. | 09/02– | H | 137002 | 3846 | U | 210 | T43 | 1100 | 50 | O | e |
| Chevrolet Lacetti 5dv. | 04– | B | 146101 | 6462 | U | 210 | T36 | 1100 | 75 | O | e |
| Chevrolet Lacetti 5dv. | 04– | H | 146102 | 3692 | U | 210 | T45 | 1100 | 75 | O | e |
| Chevrolet Leganza (also gas) | 98–03 | B | 108901 | 6615 | U | 210 | T35 | 1500 | 75 | N | e |
| Chevrolet Leganza (also gas) | 98–03 | H | 108902 | 3846 | U | 210 | T43 | 1500 | 75 | N | e |
| Chevrolet Nubira 5dv. | 00–04 | B | 124501 | 7000 | U | 210 | T35 | 1200 | 75 | O | e |
| Chevrolet Nubira 5dv. | 00–04 | H | 124502 | 4308 | U | 210 | T43 | 1200 | 75 | O | e |
| Chevrolet Nubira 4dv. | 07/03– | B | 142001 | 7000 | U | 210 | T35 | 1200 | 75 | O | e |
| Chevrolet Nubira 4dv. | 07/03– | H | 142002 | 4308 | U | 210 | T43 | 1200 | 75 | O | e |
| Chevrolet Nubira break | 10/04– | B | 149701 | 7000 | U | 210 | T35 | 1200 | 75 | N | e |
| Chevrolet Nubira break | 10/04– | H | 149702 | 4308 | U | 210 | T43 | 1200 | 75 | N | e |
| Chevrolet Tacuma (also gas) | 10/00– | B | 126601 | 6692 | U | 210 | T36 | 1500 | 75 | N | e |
| Chevrolet Tacuma (also gas) | 10/00– | H | 126602 | 4000 | U | 210 | T45 | 1500 | 75 | N | e |
| Chevrolet Trans Sport | 97– | B | 100001 | 6692 | U | 210 | T35 | 1700 | 100 | O | e |
| Chevrolet Trans Sport | 97– | H | 100002 | 4000 | U | 210 | T43 | 1700 | 100 | O | e |
| Chevrolet Trans Sport (gas) | 97– | B | 103101 | 7615 | U | 210 | T36 | 1700 | 100 | N | e |
| Chevrolet Trans Sport (gas) | 97– | H | 103102 | 4923 | U | 210 | T44 | 1700 | 100 | N | e |
| Chevrolet Uplander | 07– | B | 100001 | 6692 | GDW | 1710 | T35 | 1700 | 100 | O | e |
| Chevrolet Uplander | 07– | H | 100002 | 4000 | GDW | 1710 | T43 | 1700 | 100 | O | e |
Discover currently offered towbar types for Chevrolet with great discounts.