| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 + GLT + break | 92–96 | B | 109401 | 6846 | U | 200 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| 850 + GLT + break | 92–96 | H | 109402 | 4077 | U | 200 | T43 | 1700 | 75 | O | e |
| 850 break 4×4 | 92–96 | B | 109801 | 7923 | U | 200 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| 850 break 4×4 | 92–96 | H | 109802 | 5231 | U | 200 | T43 | 1700 | 75 | V | e |
| C 30 | 02/07– | B | 164101 | 6385 | SP | 3008 | T36 | 1350 | 65 | N | e |
| C 30 | 02/07– | H | 164102 | 3692 | SP | 3008 | T45 | 1350 | 65 | N | e |
| S40 + V40 + T4 | 96–00 | H | 054402 | 3308 | CAN | 1300 | T44 | 1400 | 75 | N | e |
| S40 + V40 | 10/00–03 | B | 090401 | 6154 | CAN | 1300 | T35 | 1400 | 80 | N | e |
| S40 + V40 | 10/00–03 | H | 090402 | 3462 | CAN | 1300 | T43 | 1400 | 80 | O | e |
| S40 | 04– | B | 145901 | 6846 | CAN | 1300 | T36 | 1500 | 75 | O | e |
| S40 | 04– | H | 145902 | 4077 | CAN | 1300 | T45 | 1500 | 75 | O | e |
| S60 | 01– | B | 128401 | 6385 | CAN | 1300 | T36 | 1800 | 75 | O | e |
| S60 | 01– | H | 128402 | 3615 | CAN | 1300 | T45 | 1800 | 75 | O | e |
| S70 + V70 | 97–99 | B | 109401 | 6846 | U | 200 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| S70 + V70 | 97–99 | H | 109402 | 4077 | U | 200 | T43 | 1700 | 75 | N | e |
| S80 | 99–06 | B | 116901 | 6385 | CAN | 1300 | T35 | 1800 | 75 | N | e |
| S80 | 99–06 | H | 116902 | 3615 | CAN | 1300 | T43 | 1800 | 75 | N | e |
| S80 | 10/06– | B | 159901 | 6538 | CAN | 1300 | T36 | 2000 | 90 | N | e |
| S80 | 10/06– | H | 159902 | 3769 | CAN | 1300 | T45 | 2000 | 90 | O | e |
| V50 | 04– | B | 145901 | 6846 | CAN | 1300 | T36 | 1500 | 75 | O | e |
| V50 | 04– | H | 145902 | 4077 | CAN | 1300 | T45 | 1500 | 75 | O | e |
| V60 | 11/10– | B | 185401 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1850 | 90 | N | e |
| V60 | 11/10– | H | 185402 | 3923 | CAN | 1300 | T45 | 1850 | 90 | N | e |
| V70 + XC break | 97–99 | B | 109801 | 7923 | U | 200 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| V70 + XC break | 97–99 | H | 109802 | 5231 | U | 200 | T43 | 1700 | 75 | N | e |
| V70 break | 03/00–10/07 | B | 122601 | 6538 | CAN | 1300 | T35 | 1800 | 75 | N | e |
| V70 break | 03/00–10/07 | H | 122602 | 3769 | CAN | 1300 | T43 | 1800 | 75 | O | e |
| V70 | 11/07– | B | 169201 | 6692 | CAN | 1300 | T36 | 2100 | 80 | V | e |
| V70 | 11/07– | H | 169202 | 3923 | CAN | 1300 | T45 | 2100 | 80 | V | e |
| XC 60 | 11/08– | B | 175201 | 6385 | CAN | 1300 | T36 | 2000 | 90 | N | e |
| XC 60 | 11/08– | H | 175202 | 3846 | CAN | 1300 | T45 | 2000 | 90 | N | e |
| XC 70 | 03–10/07 | B | 151001 | 6615 | CAN | 1300 | T36 | 2000 | 75 | O | e |
| XC 70 | 03–10/07 | H | 151002 | 3923 | CAN | 1300 | T45 | 2000 | 75 | N | e |
| XC 70 | 11/07– | B | 169901 | 6692 | SP | 2861 | T36 | 2100 | 90 | N | e |
| XC 70 | 11/07– | H | 169902 | 3923 | SP | 2861 | T45 | 2100 | 90 | N | e |
| XC 90 | 03–04/04 | B | 139101 | 7000 | SP | 879 | T36 | 2250 | 100 | N | e |
| XC 90 | 03–04/04 | H | 139102 | 4308 | SP | 879 | T45 | 2250 | 100 | N | e |
| XC 90 | 05/04– | B | 139101 | 7000 | SP | 2455 | T36 | 2250 | 100 | N | e |
| XC 90 | 05/04– | H | 139102 | 4308 | SP | 2455 | T45 | 2250 | 100 | N | e |
Nová tažná zařízení HOOK
typ automobilu rok výroby prov. kul. čepu katalog. číslo cena (bez DPH a el. ... [ číst dál ]
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.