| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Avensis 4+5dv. | 97–03 | B | 400301 | 4182 | U | 200 | B2 | 1400 | 75 | O | e |
| Toyota Avensis 4+5dv. | 97–03 | H | 400302 | 2545 | U | 200 | H6 | 1400 | 75 | O | e |
| Toyota Avensis break | 98–03 | B | 106501 | 6154 | U | 200 | T36 | 1400 | 90 | O | e |
| Toyota Avensis break | 98–03 | H | 106502 | 3462 | U | 200 | T44 | 1400 | 90 | O | e |
| Toyota Avensis 4+5dv. | 04/03– | B | 141301 | 6923 | U | 200 | T35 | 1400 | 75 | O | e |
| Toyota Avensis 4+5dv. | 04/03– | H | 141302 | 4154 | U | 200 | T43 | 1400 | 75 | O | e |
| Toyota Avensis break | 05/03– | B | 140605 | 6923 | U | 200 | T36 | 1400 | 75 | O | e |
| Toyota Avensis break | 05/03– | H | 140608 | 4154 | U | 200 | T45 | 1400 | 75 | O | e |
| Toyota Avensis 4+5dv.(T27) | 02/09– | B | 175901 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1800 | 75 | x | e |
| Toyota Avensis 4+5dv.(T27) | 02/09– | H | 175902 | 3923 | CAN | 1300 | T45 | 1800 | 75 | x | e |
| Toyota Avensis 4+5dv.(T27) vertikál | 02/09– | VB | 176001 | 7231 | CAN | 1300 | T30 | 1800 | 75 | O | e |
| Toyota Avensis break | 01/09– | B | 174301 | 6538 | CAN | 1300 | T36 | 1800 | 75 | x | e |
| Toyota Avensis break | 01/09– | H | 174302 | 3923 | CAN | 1300 | T45 | 1800 | 75 | x | e |
| Toyota Avensis break vertikál | 01/09– | VB | 174501 | 7231 | CAN | 1300 | T30 | 1800 | 75 | x | e |
| Toyota Avensis Verso | 09/01–04/04 | B | 131501 | 6692 | U | 200 | T36 | 1500 | 60 | N | e |
| Toyota Avensis Verso | 09/01–04/04 | H | 131502 | 4000 | U | 200 | T44 | 1500 | 60 | N | e |
| Toyota Avensis Verso | 05/04–06 | B | 145201 | 6923 | U | 200 | T36 | 1500 | 60 | O | e |
| Toyota Avensis Verso | 05/04–06 | H | 145202 | 4154 | U | 200 | T45 | 1500 | 60 | O | e |
| Toyota Camry | 97–01 | B | 101101 | 6538 | U | 200 | T36 | 1500 | 75 | N | e |
| Toyota Camry | 97–01 | H | 101102 | 3769 | U | 200 | T45 | 1500 | 75 | N | e |
| Toyota Camry | 10/01– | B | 132601 | 6615 | U | 200 | T36 | 1600 | 65 | N | e |
| Toyota Camry | 10/01– | H | 132602 | 3846 | U | 200 | T45 | 1600 | 65 | O | e |
| Toyota Celica + coupé | 12/99–06 | B | 121201 | 7000 | U | 200 | T36 | 1200 | 75 | O | e |
| Toyota Celica + coupé | 12/99–06 | H | 121202 | 4308 | U | 200 | T44 | 1200 | 75 | N | e |
| Toyota Corolla 4dv. | 92–97 | H | 400204 | 3091 | U | 200 | H16 | 1 000 | 50 | V | cz |
| Toyota Corolla HB (E11) | 97–01 | B | 102401 | 6154 | U | 200 | T36 | 1200 | 75 | V | e |
| Toyota Corolla HB (E11) | 97–01 | H | 102402 | 3462 | U | 200 | T44 | 1200 | 75 | N | e |
| Toyota Corolla sedan + liftback (E11) | 97–01 | B | 102301 | 6154 | U | 200 | T35 | 1400 | 75 | V | e |
| Toyota Corolla sedan + liftback (E11) | 97–01 | H | 102302 | 3462 | U | 200 | T43 | 1400 | 75 | V | e |
| Toyota Corolla break (E11) | 97–01 | B | 102501 | 6538 | U | 200 | T35 | 1400 | 75 | N | e |
| Toyota Corolla break (E11) | 97–01 | H | 102502 | 3769 | U | 200 | T43 | 1400 | 75 | N | e |
| Toyota Corolla 3+5dv. (E12) | 01/02–07 | B | 133901 | 6385 | U | 200 | T35 | 1300 | 60 | N | e |
| Toyota Corolla 3+5dv. (E12) | 01/02–07 | H | 133902 | 3615 | U | 200 | T43 | 1300 | 60 | V | e |
| Toyota Corolla 4dv. (E12) | 06/03–08/07 | B | 141701 | 6615 | U | 200 | T36 | 1300 | 70 | V | e |
| Toyota Corolla 4dv. (E12) | 06/03–08/07 | H | 141702 | 3846 | U | 200 | T44 | 1300 | 70 | O | e |
| Toyota Corolla break (E12) | 01/02–07 | B | 134201 | 6538 | U | 200 | T35 | 1300 | 55 | N | e |
| Toyota Corolla break (E12) | 01/02–07 | H | 134202 | 3769 | U | 200 | T43 | 1300 | 55 | O | e |
| Toyota Corolla Verso (E12) | 01/02–05/04 | B | 133601 | 6538 | U | 200 | T36 | 1350 | 55 | O | e |
| Toyota Corolla Verso (E12) | 01/02–05/04 | H | 133602 | 3769 | U | 200 | T45 | 1350 | 55 | O | e |
| Toyota Corolla Verso | 05/04 – | B | 146301 | 6385 | U | 200 | T38 | 1300 | 55 | O | e |
| Toyota Corolla Verso | 05/04 – | H | 146302 | 3615 | U | 200 | T48 | 1300 | 55 | N | e |
| Toyota Corolla 4dv. | 09/07 – | B | 166601 | 6538 | U | 200 | T36 | 1300 | 60 | N | e |
| Toyota Corolla 4dv. | 09/07 – | H | 166602 | 3846 | U | 200 | T45 | 1300 | 60 | N | e |
| Toyota Dyna 150 (Pick Up) | 07– | P | 165202 | 5000 | U | 200 | 50T | 2200 | 115 | O | e |
| Toyota Hi-Ace (H12 + H18 + H22 + H28) | 96– | P | 056402 | 4154 | U | 200 | 50T | 2000 | 100 | O | e |
| Toyota Hi-Lux 4×4 (kovový nárazník se stupačkou) | 98–05 | P | 104002 | 4385 | U | 200 | 50T | 2300 | 100 | O | e |
| Toyota Hi-Lux 4×4 (bez nárazníku) | 98–05 | P | 126102 | 4538 | U | 200 | 50T | 2250 | 100 | O | e |
| Toyota Hi-Lux 4×4 + VIGO (Double cab + King cab) | 10/05– | P | 155102 | 4385 | U | 200 | 50T | 2500 | 90 | O | e |
| Toyota Hi-Lux 2×4 + VIGO | 06– | P | 161002 | 4385 | CAN | 1300 | 50T | 1800 | 75 | O | e |
| Toyota Hi-Lux S | 09– | P | 174802 | 4308 | U | 200 | 50T | 3000 | 120 | x | e |
| Toyota Landcruiser BJ+LJ70+73+75 (schodek uprostřed, ne pick-up) | 85– | P | 121702 | 3769 | U | 200 | 50T | 3500 | 100 | O | e |
| Toyota Landcruiser typ 90 | 96– | P | 048502 | 4462 | U | 200 | 50V | 2800 | 130 | O | e |
| Toyota Landcruiser typ 90 | 96– | P | 118902 | 4154 | U | 200 | 50T | 2800 | 130 | O | e |
| Toyota Landcruiser typ 100 | 97– | P | 109702 | 5000 | U | 200 | 50T | 3500 | 140 | O | e |
| Toyota Landcruiser HZJ79L (pick-up, bez nárazníku) | 99– | P | 123202 | 5000 | U | 200 | 50T | 3000 | 125 | O | e |
| Toyota Landcruiser typ KZJ120 KWB+LWB (pouze s rezervou na zad. dveřích) | 12/02– | B | 139401 | 6385 | U | 200 | T36 | 3500 | 130 | O | e |
| Toyota Landcruiser typ KZJ120 KWB+LWB | 12/02– | P | 138402 | 3692 | U | 200 | 50T | 3500 | 130 | O | e |
| Toyota Landcruiser typ KZJ120 KWB+LWB | 12/02– | P | 139702 | 4538 | U | 200 | 50V | 3500 | 130 | V | e |
| Toyota Landcruiser V8 | 12/07– | P | 169802 | 4000 | U | 200 | 50T | 3500 | 140 | V | e |
| Toyota Landcruiser 150 5dv. | 11/09– | P | 179402 | 3846 | U | 200 | 50T | 3000 | 120 | x | e |
| Toyota Picnic | 97–05 | B | 100201 | 6385 | U | 200 | T36 | 1600 | 60 | V | e |
| Toyota Picnic | 97–05 | H | 100202 | 3615 | U | 200 | T44 | 1600 | 60 | O | e |
| Toyota Previa | 90–00 | B | 108801 | 6923 | U | 200 | T35 | 1600 | 75 | O | e |
| Toyota Previa | 90–00 | H | 108802 | 4154 | U | 200 | T43 | 1600 | 75 | O | e |
| Toyota Previa | 07/00–06 | B | 126001 | 6846 | U | 200 | T36 | 1600 | 75 | O | e |
| Toyota Previa | 07/00–06 | H | 126002 | 4077 | U | 200 | T45 | 1600 | 75 | O | e |
| Toyota RAV 4 3+5dv. | 94–00 | B | 024101 | 6077 | U | 200 | T35 | 1500 | 75 | O | e |
| Toyota RAV 4 3+5dv. | 94–00 | H | 024102 | 3308 | U | 200 | T43 | 1500 | 75 | O | e |
| Toyota RAV 4 (se stupačkou) | 97–00 | B | 105401 | 6615 | U | 200 | T35 | 1500 | 100 | O | e |
| Toyota RAV 4 (se stupačkou) | 97–00 | H | 105402 | 3846 | U | 200 | T43 | 1500 | 100 | O | e |
| Toyota RAV 4 | 10/00–06 | P | 126202 | 3615 | U | 200 | 50T | 1500 | 75 | O | e |
| Toyota RAV 4 | 10/00–06 | B | 126301 | 6154 | U | 200 | T35 | 1500 | 75 | O | e |
| Toyota RAV 4 | 10/00–06 | H | 126302 | 3462 | U | 200 | T43 | 1500 | 75 | O | e |
| Toyota RAV 4 (rezerva na zad.dveřích) | 01/06– | B | 156601 | 6692 | U | 200 | T36 | 2000 | 80 | O | e |
| Toyota RAV 4 (rezerva na zad.dveřích) | 01/06– | H | 156602 | 4000 | U | 200 | T45 | 2000 | 80 | O | e |
| Toyota RAV 4 (modely bez rezervy) (ne Rear Bar) | 01/06– | B | 156701 | 6692 | U | 200 | T36 | 2000 | 80 | O | e |
| Toyota RAV 4 (modely bez rezervy) (ne Rear Bar) | 01/06– | H | 156702 | 4000 | U | 200 | T45 | 2000 | 80 | O | e |
| Toyota Starlet (P9) | 96–99 | B | 048301 | 6538 | U | 200 | T36 | 1000 | 50 | O | e |
| Toyota Starlet (P9) | 96–99 | H | 048302 | 3769 | U | 200 | T44 | 1000 | 50 | O | e |
| Toyota Urban Cruiser 2WD | 05/09– | B | 176601 | 6385 | U | 200 | T36 | 800 | 50 | x | e |
| Toyota Urban Cruiser 2WD | 05/09– | H | 176602 | 3846 | U | 200 | T45 | 800 | 50 | x | e |
| Toyota Verso | 04/09– | B | 175801 | 6385 | U | 200 | T38 | 1300 | 55 | O | e |
| Toyota Verso | 04/09– | H | 175802 | 3769 | U | 200 | T48 | 1300 | 55 | O | e |
| Toyota Yaris (ne typ TS) | 99–05 | B | 115601 | 6154 | U | 200 | T36 | 1270 | 65 | O | e |
| Toyota Yaris (ne typ TS) | 99–05 | H | 400402 | 2400 | U | 200 | H5 | 1270 | 65 | O | e |
| Toyota Yaris Verso | 99–06 | B | 120601 | 6154 | U | 200 | T35 | 1000 | 50 | O | e |
| Toyota Yaris Verso | 99–06 | H | 120602 | 3462 | U | 200 | T43 | 1000 | 50 | O | e |
| Toyota Yaris | 01/06– | B | 156501 | 6462 | U | 200 | T35 | 1100 | 50 | O | e |
| Toyota Yaris | 01/06– | H | 156502 | 3692 | U | 200 | T43 | 1100 | 50 | N | e |
Prohlédněte si aktuální nabídku tažných zařízení pro Toyota s výraznými slevami.
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Toyota Yaris.
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Nosiče jízdních kol na tažné zařízení
Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli nosiče jízdních kol na tažné zařízení od Nizozemského výrobce ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.