| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabia I HB, combi, 4dv. | 00–05/07 | B | 360801 | 4000 | SP | 260 | B21 | 1200 | 65 | N | e |
| Fabia I HB, combi, 4dv. | 00–05/07 | H | 360802 | 2400 | SP | 260 | H25 | 1200 | 65 | N | e |
| Fabia II HB, combi | 06/07–05/10 | B | 360801 | 4000 | SP | 260 | B21 | 1200 | 65 | N | e |
| Fabia II HB, combi | 06/07–05/10 | H | 360802 | 2400 | SP | 260 | H25 | 1200 | 65 | N | e |
| Fabia II HB, combi | 06/10– | B | 360801 | 4000 | CAN/SP | 260/1300/2411 | B21 | 1200 | 65 | N | e |
| Fabia II HB, combi | 06/10– | H | 360802 | 2400 | CAN/SP | 260/1300/2411 | H25 | 1200 | 65 | N | e |
| Favorit | 89–94 | H | 360402 | 2364 | U | tz. vč. el. | H5 | 650 | 50 | O | cz |
| Forman | 91– | H | 360602 | 2545 | U | 200 | H5 | 750 | 50 | O | cz |
| Felicia | 94–01 | B | 360501 | 3600 | SP | 200 | B4 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Felicia | 94–01 | H | 360502 | 2000 | SP | 200 | H7 | 1 000 | 50 | O | e |
| Felicia combi | 94–01 | B | 360503 | 3600 | SP | 200 | B4 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Felicia combi | 94–01 | H | 360504 | 2000 | SP | 200 | H7 | 1 000 | 50 | O | e |
| Felicia Pick-up | 94–01 | B | 360505 | 4000 | U | 200 | B3 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Felicia Pick-up | 94–01 | H | 360506 | 2182 | U | 200 | H4 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Octavia + combi (ne 4×4) | 96–10 | B | 360701 | 4182 | SP | 260 | B1 | 1650 | 70 | N | e |
| Octavia + combi (ne 4×4) | 96–10 | H | 360702 | 2500 | SP | 260 | H9 | 1650 | 70 | N | e |
| Octavia II + combi + Scout (také 4×4) | 04– | B | 360705 | 4160 | CAN/SP | 1300/2601 | B21 | 1730 | 100 | V | e |
| Octavia II + combi + Scout (také 4×4) | 04– | H | 360706 | 2600 | CAN/SP | 1300/2601 | H21 | 1730 | 100 | V | e |
| Octavia II + combi + Scout vertikál (také 4×4) | 04– | VB | 360707 | 5000 | CAN/SP | 1300/2601 | ACS | 1730 | 100 | V | e |
| Roomster | 06/06– | B | 160301 | 6231 | U/CAN | 200/1300 | T38 | 1200 | 50 | N | e |
| Roomster | 06/06– | H | 360902 | 2364 | U/CAN | 200/1300 | H5 | 1500 | 65 | V | e |
| Superb I | 02– | B | 420505 | 4636 | CAN | 1300 | B21 | 2000 | 100 | N | e |
| Superb I | 02– | H | 420506 | 2909 | CAN | 1300 | H21 | 2000 | 100 | N | e |
| Superb I vertikál | 02– | VB | 420509 | 5300 | CAN | 1300 | ACS | 2000 | 100 | N | e |
| Superb II + combi | 09/08– | B | 360705 | 4160 | CAN/SP | 1300/2601 | B21 | 1730 | 100 | V | e |
| Superb II + combi | 09/08– | H | 360706 | 2600 | CAN/SP | 1300/2601 | H21 | 1730 | 100 | V | e |
| Superb II + combi vertikál | 09/08– | VB | 360707 | 5000 | CAN/SP | 1300/2601 | ACS | 1730 | 100 | V | e |
| Yeti | 08/09– | B | 360101 | 4250 | CAN/SP | 1300/2601 | B23 | 1800 | 85 | V | e |
| Yeti | 08/09– | H | 360102 | 2600 | CAN/SP | 1300/2601 | H24 | 1800 | 85 | V | e |
| Yeti | 08/09– | VB | 360103 | 5000 | CAN/SP | 1300/2601 | ACS | 1800 | 85 | V | e |
Pozor při výběru elektroinstalace u Škoda Fabia II – vozy vyrobené od 06/2010 mohou mít systém CAN-BUS nebo CHECK-CONTROL – viz návod k vozidlu.
Felicia combi
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Felicia combi.
Škoda Octavia
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Škoda Octavia.
Škoda Octavia II vertikální bajonet
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Škoda Octavia II vertikální bajonet.
Škoda Fabia
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Škoda Fabia.
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Škoda Superb II.
Tažné zařízení Škoda Yeti
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Škoda Yeti.
Nová tažná zařízení HOOK
typ automobilu rok výroby prov. kul. čepu katalog. číslo cena (bez DPH a el. ... [ číst dál ]
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.