| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 88–96 | H | 320202 | 2727 | U | 200 | H5 | 1 000 | 50 | O | cz |
| 19 Chamade | 88–96 | H | 320204 | 2727 | U | 200 | H5 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Clio | 90–98 | H | 320604 | 2727 | U | 200 | H1 | 1 200 | 50 | O | cz |
| Clio | 98–05 | H | 320602 | 2727 | U | 200 | H5 | 1 200 | 60 | O | cz |
| Clio III | 10/05– | B | 154901 | 6231 | U | 200 | T35 | 1200 | 50 | O | e |
| Clio III | 10/05– | H | 320606 | 2400 | U | 200 | H5 | 1200 | 75 | N | e |
| Clio Grandtour | 01/08– | B | 170401 | 6308 | U | 200 | T36 | 1200 | 75 | O | e |
| Clio Grandtour | 01/08– | H | 320802 | 2400 | U | 200 | H3 | 1200 | 75 | O | e |
| Express | 86–01 | P | 071502 | 3615 | U | 200 | 50T | 900 | 50 | O | e |
| Espace | 88–96 | H | 320702 | 2909 | U | 200 | H9 | 1 800 | 75 | N | cz |
| Espace typ JE | 97–09/02 | P | 051502 | 3615 | SP | 1854 | 50S | 2000 | 85 | V | e |
| Espace (krátký rozvor) typ JK | 10/02– | B | 137801 | 7000 | SP | 1155 | T35 | 2000 | 80 | N | e |
| Espace (krátký rozvor) typ JK | 10/02– | H | 137802 | 4308 | SP | 1155 | T43 | 2000 | 80 | N | e |
| Espace (dlouhý rozvor) typ JK | 03– | B | 143601 | 7154 | SP | 1155 | T35 | 2000 | 80 | O | e |
| Espace (dlouhý rozvor) typ JK | 03– | H | 143602 | 4462 | SP | 1155 | T43 | 2000 | 80 | O | e |
| Fluence | 03/10– | B | 321601 | 4400 | CAN | 1300 | B21 | 1300 | 75 | N | e |
| Fluence | 03/10– | H | 321602 | 3100 | CAN | 1300 | H25 | 1300 | 75 | N | e |
| Kangoo (ne dlouhý, ne 4×4) | 97– | B | 320901 | 4182 | U | 200 | B1 | 1350 | 70 | O | e |
| Kangoo (ne dlouhý, ne 4×4) | 97– | H | 320902 | 2545 | U | 200 | H1 | 1350 | 70 | O | e |
| Kangoo | 01/08– | B | 320903 | 4400 | U | 200 | B22 | 1050 | 65 | N | e |
| Kangoo | 01/08– | H | 320904 | 2900 | U | 200 | H26 | 1050 | 65 | N | e |
| Koleos | 05/08– | B | 171601 | 6538 | U | 200 | T36 | 2000 | 100 | O | e |
| Koleos | 05/08– | H | 171602 | 3846 | U | 200 | T45 | 2000 | 100 | O | e |
| Laguna | 95–01 | B | 321001 | 4364 | U | 200 | B1 | 1 500 | 75 | O | cz |
| Laguna | 95–01 | H | 321002 | 2909 | U | 200 | H9 | 1 500 | 75 | O | cz |
| Laguna combi | 95–00 | B | 321003 | 4364 | U | 200 | B1 | 1 500 | 75 | O | cz |
| Laguna combi | 95–00 | H | 321004 | 2909 | U | 200 | H9 | 1 500 | 75 | O | cz |
| Laguna HB | 01– | B | 321005 | 4636 | U | 200 | B1 | 2 200 | 75 | O | e |
| Laguna HB | 01– | H | 321006 | 2818 | U | 200 | H10 | 2 200 | 75 | O | e |
| Laguna Grand Tour | 01– | B | 321007 | 4636 | U | 200 | B1 | 2 200 | 75 | O | e |
| Laguna Grand Tour | 01– | H | 321008 | 2909 | U | 200 | H10 | 2 200 | 75 | O | e |
| Laguna III HB | 10/07– | B | 167701 | 6692 | CAN | 1300 | T35 | 1600 | 75 | N | e |
| Laguna III HB | 07– | H | 321010 | 2600 | CAN | 1300 | H1 | 1500 | 75 | N | e |
| Laguna III Grandtour | 07– | B | 170301 | 6692 | CAN | 1300 | T35 | 1500 | 75 | V | e |
| Laguna III Grandtour | 07– | H | 321012 | 2600 | CAN | 1300 | H3 | 1500 | 75 | N | e |
| Master furgon | 97–03/10 | P | 321102 | 3200 | U | 200 | P2 | 2 000 | 100 | O | cz |
| Master pick-up (valník) | 98–03/10 | P | 106102 | 4000 | U | 200 | 50T | 2000 | 100 | O | e |
| Master FWD | 04/10– | H | 321100 | 3300 | SP | 1047 | H19 | 3000 | 120 | O | e |
| Mascott furgon | 00– | P | 321306 | 4182 | U | 200 | P4 | 3 500 | 100 | O | cz |
| Mascott * | 98– | P | 321302 | 8000 | U | 200 | P4 | 3 500 | 100 | O | e |
| Mégane 5dv.+ cabrio | 95–10/02 | B | 321201 | 4000 | U | 200 | B1 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Mégane 5dv.+ cabrio | 95–10/02 | H | 321202 | 2600 | U | 200 | H1 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Mégane Classic | 97–08/03 | B | 321203 | 4364 | U | 200 | B1 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Mégane Classic | 97–08/03 | H | 321204 | 2600 | U | 200 | H1 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Mégane break | 99–08/03 | B | 321203 | 4364 | U | 200 | B1 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Mégane break | 99–08/03 | H | 321204 | 2600 | U | 200 | H1 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Mégane 5dv.+ coupé (ne CC + Sport) | 11/02–09 | B | 142401 | 6615 | U | 200 | T36 | 1300 | 75 | N | e |
| Mégane 5dv.+ coupé (ne CC + Sport) | 11/02–09 | H | 142402 | 3846 | U | 200 | T45 | 1300 | 75 | N | e |
| Mégane 4dv. + Grand Tour (ne CC) | 09/03–09 | B | 321401 | 4450 | U/CAN | 200/1300 | B21 | 1350 | 75 | N | e |
| Mégane 4dv. + Grand Tour (ne CC) | 09/03–09 | H | 321402 | 2900 | U/CAN | 200/1300 | H21 | 1350 | 75 | N | e |
| Mégane Grand Tour (ne CC) | 09/03–09 | VB | 321403 | 5200 | U/CAN | 200/1300 | H21 | 1350 | 75 | N | e |
| Mégane III 3+5dv. | 11/08– | B | 321103 | 4600 | CAN | 1300 | B21 | 1400 | 75 | N | e |
| Mégane III 3+5dv. | 11/08– | H | 321104 | 3100 | CAN | 1300 | H25 | 1400 | 75 | N | e |
| Mégane III 3+5dv. | 11/08– | VB | 321105 | 5500 | CAN | 1300 | ACS | 1400 | 75 | N | e |
| Mégane III GT | 06/09– | B | 321401 | 4450 | CAN | 1300 | B21 | 1350 | 75 | N | e |
| Mégane III GT | 06/09– | H | 321402 | 2900 | CAN | 1300 | H23 | 1350 | 75 | N | e |
| Mégane III GT | 06/09– | VB | 321403 | 5200 | CAN | 1300 | ACS | 1350 | 75 | N | e |
| Mégane Scénic | 96–05/03 | B | 321205 | 4455 | U | 200 | B1 | 1300 | 65 | O | e |
| Mégane Scénic | 96–05/03 | H | 321206 | 2727 | U | 200 | H1 | 1300 | 65 | O | e |
| Mégane Scénic 4×4 RX4 | 00– | B | 126801 | 7000 | U | 200 | T36 | 1150 | 60 | O | e |
| Mégane Scénic 4×4 RX4 | 00– | H | 126802 | 4308 | U | 200 | T44 | 1000 | 60 | O | e |
| Scénic II + Grand Scénic | 07/03–05/09 | B | 321405 | 4600 | U | 200 | B21 | 1400 | 75 | N | e |
| Scénic II + Grand Scénic | 07/03–05/09 | H | 321406 | 3100 | U | 200 | H23 | 1400 | 75 | N | e |
| Scénic III (krátký) | 06/09– | B | 321103 | 4600 | CAN | 1300 | B21 | 1400 | 75 | N | e |
| Scénic III (krátký) | 06/09– | H | 321104 | 3100 | CAN | 1300 | H25 | 1400 | 75 | N | e |
| Scénic III (krátký) | 06/09– | VB | 321105 | 5500 | CAN | 1300 | ACS | 1400 | 75 | N | e |
| Grand Scénic | 04/09– | B | 177801 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1300 | 75 | N | e |
| Grand Scénic | 04/09– | H | 177802 | 3923 | CAN | 1300 | T45 | 1300 | 75 | N | e |
| Modus | 04– | H | 150002 | 3462 | U | 200 | T44 | 900 | 50 | N | e |
| Midlum * | 00– | P | 321702 | 8000 | U | 200 | P4 | 3 500 | 100 | O | e |
| Safrane | 97–01 | B | 014701 | 6538 | CAN | 1300 | T35 | 1600 | 100 | N | e |
| Thalia I+II | 01– | B | 320607 | 4182 | U | 200 | B2 | 1 250 | 50 | O | e |
| Thalia I+II | 01– | H | 320608 | 2700 | U | 200 | H23 | 1 250 | 50 | O | e |
| Trafic | 89–00 | H | 321502 | 3273 | U | 200 | H9 | 1 400 | 100 | O | cz |
| Trafic | 08/01– | P | 321504 | 3100 | U | 200 | P2 | 2100 | 100 | V | e |
| Twingo | 93–98 | P | 090702 | 3385 | U | 200 | 50T | 500 | 50 | N | e |
| Twingo | 06/07– | B | 164701 | 6154 | U | 200 | T36 | 350 | 50 | V | e |
| Twingo | 06/07– | H | 164702 | 3385 | U | 200 | T44 | 350 | 50 | V | e |
| Vel Satis | 04/02–05 | B | 135401 | 7000 | CAN | 1300 | T36 | 1650 | 75 | V | e |
Renault Laguna
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Renault Laguna.
Renault Laguna Grand Tour
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Renault Laguna Grand Tour.
Renault Master
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Renault Master.
Renault Mégane
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Renault Mégane.
Renault Trafic
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Renault Trafic.
Renault Scenic
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Renault Scenic.
Nová tažná zařízení HOOK
typ automobilu rok výroby prov. kul. čepu katalog. číslo cena (bez DPH a el. ... [ číst dál ]
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.