| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Agila | 05/00–10/02 | B | 125201 | 6231 | U | 200 | T35 | 650 | 50 | O | e |
| Opel Agila | 05/00–10/02 | H | 125202 | 3538 | U | 200 | T43 | 650 | 50 | O | e |
| Opel Agila | 11/02– | B | 138501 | 6231 | U | 200 | T36 | 800 | 35 | O | e |
| Opel Agila | 11/02– | H | 138502 | 3538 | U | 200 | T45 | 800 | 35 | O | e |
| Opel Agila | 04/08– | B | 170201 | 6385 | U | 200 | T36 | 600 | 50 | N | e |
| Opel Agila | 04/08– | H | 170202 | 3692 | U | 200 | T45 | 600 | 50 | N | e |
| Opel Antara | 07– | B | 162001 | 7154 | CAN | 1300 | T36 | 2300 | 130 | O | e |
| Opel Antara | 07– | H | 162002 | 4462 | CAN | 1300 | T48 | 2300 | 130 | O | e |
| Opel Astra F 4dv. | 88–03 | H | 300102 | 2909 | U | 200 | H1 | 1 200 | 50 | O | cz |
| Opel Astra F 3+5dv | 88–03 | H | 300202 | 2727 | U | 200 | H1 | 1 200 | 50 | O | cz |
| Opel Astra F combi | 88–03 | B | 300203 | 3818 | U | 200 | B1 | 1350 | 70 | O | e |
| Opel Astra F combi | 88–03 | H | 300204 | 2273 | U | 200 | H3 | 1350 | 70 | O | e |
| Opel Astra G 4+5dv. | 98–04/04 | B | 300205 | 4545 | U | 200 | B1 | 1550 | 70 | O | e |
| Opel Astra G 4+5dv | 98–04/04 | H | 300206 | 2727 | U | 200 | H1 | 1550 | 70 | O | e |
| Opel Astra G combi | 98–04/04 | B | 300207 | 4545 | U | 200 | B1 | 1550 | 70 | O | e |
| Opel Astra G combi | 98–04/04 | H | 300208 | 2727 | U | 200 | H3 | 1550 | 70 | O | e |
| Opel Astra Coupé + cabrio | 01/01– | B | 129101 | 6000 | U | 200 | T35 | 1400 | 75 | N | e |
| Opel Astra Coupé + cabrio | 01/01– | H | 129102 | 3231 | U | 200 | T43 | 1400 | 75 | N | e |
| Opel Astra H (ne OPC) (modely s R.E.C.) | 04/04– | B | 146001 | 6462 | SP | 1691 | T36 | 1500 | 75 | O | e |
| Opel Astra H (ne OPC) (modely s R.E.C.) | 04/04– | H | 146002 | 3692 | SP | 1691 | T45 | 1500 | 75 | O | e |
| Opel Astra H (ne OPC) (modely bez R.E.C.) | 04/04– | B | 146001 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1500 | 75 | O | e |
| Opel Astra H (ne OPC) (modely bez R.E.C.) | 04/04– | H | 146002 | 3692 | CAN | 1300 | T45 | 1500 | 75 | O | e |
| Opel Astra H combi (ne OPC) (modely s R.E.C.) | 09/04– | B | 300903 | 4370 | SP | 1691 | B21 | 1700 | 80 | O | e |
| Opel Astra H combi (ne OPC) (modely s R.E.C.) | 09/04– | H | 300904 | 2727 | SP | 1691 | H21 | 1700 | 80 | O | e |
| Opel Astra H combi vertikál (ne OPC) (modely s R.E.C.) | 09/04– | VB | 300905 | 5200 | SP | 1691 | ACS | 1700 | 80 | O | e |
| Opel Astra H combi (ne OPC) (modely bez R.E.C.) | 09/04– | B | 300903 | 4370 | CAN | 1300 | B21 | 1700 | 80 | O | e |
| Opel Astra H combi (ne OPC) (modely bez R.E.C.) | 09/04– | H | 300904 | 2727 | CAN | 1300 | H21 | 1700 | 80 | O | e |
| Opel Astra H combi vertikál (ne OPC) (modely bez R.E.C.) | 09/04– | VB | 300905 | 5200 | CAN | 1300 | ACS | 1700 | 80 | O | e |
| Opel Astra H GTC 3dv. (ne OPC) (modely s R.E.C.) | 03/05– | B | 152101 | 6462 | SP | 1691 | T36 | 1600 | 75 | O | e |
| Opel Astra H GTC 3dv. (ne OPC) (modely s R.E.C.) | 03/05– | H | 152102 | 3692 | SP | 1691 | T45 | 1600 | 75 | O | e |
| Opel Astra H GTC 3dv. (ne OPC) (modely bez R.E.C.) | 03/05– | B | 152101 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1600 | 75 | O | e |
| Opel Astra H GTC 3dv. (ne OPC) (modely bez R.E.C.) | 03/05– | H | 152102 | 3692 | CAN | 1300 | T45 | 1600 | 75 | O | e |
| Opel Astra J | 10– | B | 179801 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1500 | 75 | N | e |
| Opel Astra J | 10– | H | 179802 | 3923 | CAN | 1300 | T45 | 1500 | 75 | N | e |
| Opel Astra Twin Top (Cabriolet) (modely s R.E.C.) | 05/06– | B | 158301 | 6692 | SP | 1691 | T36 | 1200 | 80 | O | e |
| Opel Astra Twin Top (Cabriolet) (modely s R.E.C.) | 05/06– | H | 158302 | 4000 | SP | 1691 | T45 | 1200 | 80 | O | e |
| Opel Astra Twin Top (Cabriolet) (modely bez R.E.C.) | 05/06– | B | 158301 | 6692 | CAN | 1300 | T36 | 1200 | 80 | O | e |
| Opel Astra Twin Top (Cabriolet) (modely bez R.E.C.) | 05/06– | H | 158302 | 4000 | CAN | 1300 | T45 | 1200 | 80 | O | e |
| Opel Campo (pick-up) (nárazník se stupačkou) | 00– | P | 127502 | 4462 | U | 200 | 50T | 2000 | 80 | O | e |
| Opel Combo | 94–01 | H | 300302 | 2909 | U | 200 | H2 | 600 | 50 | O | cz |
| Opel Combo C | 02– | H | 300304 | 2909 | U | 200 | H1 | 1400 | 70 | N | e |
| Opel Corsa C | 00– | B | 300403 | 4364 | U | 200 | B1 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Opel Corsa C | 00– | H | 300404 | 2600 | U | 200 | H4 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Opel Corsa D 3+5dv. (ne OPC) | 10/06– | B | 159801 | 6231 | CAN | 1300 | T36 | 1300 | 50 | N | e |
| Opel Corsa D 3+5dv. (ne OPC) | 10/06– | H | 159802 | 3462 | CAN | 1300 | T45 | 1300 | 50 | N | e |
| Opel Frontera | 95–98 | P | 006702 | 3923 | U | 200 | 50T | 2500 | 120 | O | e |
| Opel Frontera + Sport | 99–06 | P | 112302 | 3923 | CAN | 1300 | T44 | 2800 | 125 | O | e |
| Opel Frontera | 99–06 | B | 112401 | 6615 | CAN | 1300 | T36 | 2800 | 100 | O | e |
| Opel Insignia 4dv. | 01/09– | B | 174401 | 6538 | SP | 3170 | T36 | 2000 | 85 | x | e |
| Opel Insignia 4dv. | 01/09– | H | 174402 | 3923 | SP | 3170 | T45 | 2000 | 85 | x | e |
| Opel Insignia 4dv. vertikál | 01/09– | VB | 174601 | 7231 | SP | 3170 | T30 | 2000 | 85 | x | e |
| Opel Insignia Sportstourer | 01/09– | B | 176201 | 6923 | SP | 1139 | T36 | 2100 | 85 | x | e |
| Opel Insignia Sportstourer | 01/09– | H | 176202 | 4308 | SP | 1139 | T45 | 2100 | 85 | x | e |
| Opel Insignia Sportstourer vertikál | 01/09– | VB | 176301 | 7385 | SP | 1139 | T30 | 2100 | 85 | x | e |
| Opel Kadett 4dv. | 88–03 | H | 300102 | 2909 | U | 200 | H1 | 1 200 | 50 | O | cz |
| Opel Kadett combi | 84–91 | H | 300604 | 2545 | U | 200 | H2 | 800 | 50 | O | cz |
| Opel Meriva (ne OPC) | 05/03– | B | 140711 | 6154 | U | 200 | T36 | 1200 | 50 | N | e |
| Opel Meriva (ne OPC) | 05/03– | H | 140712 | 3462 | U | 200 | T45 | 1200 | 50 | N | e |
| Opel Movano | 01/01– | P | 321102 | 3100 | U | 200 | P2 | 2 000 | 100 | O | cz |
| Opel Movano pick-up (valník) | 01/01– | P | 106102 | 4000 | U | 200 | 50T | 2000 | 100 | O | e |
| Opel Omega | 86–03 | B | 300701 | 4909 | U | 200 | B1 | 1 900 | 75 | N | e |
| Opel Omega | 86–03 | H | 300702 | 3182 | U | 200 | H9 | 1 900 | 75 | N | e |
| Opel Omega combi | 89–03 | B | 300703 | 4909 | U | 200 | B1 | 2 000 | 75 | N | e |
| Opel Omega combi Sleva 50%!!! | 89–03 | H | 300704 | 3182 | U | 200 | H9 | 2 000 | 75 | N | e |
| Opel Signum | 05/03– | B | 140801 | 6846 | SP | 1691 | T36 | 1700 | 78 | O | e |
| Opel Signum | 05/03– | H | 140806 | 4077 | SP | 1691 | T45 | 1700 | 78 | O | e |
| Opel Sintra | 97–99 | B | 100001 | 6692 | U | 200 | T35 | 1700 | 100 | O | e |
| Opel Sintra | 97–99 | H | 100002 | 4000 | U | 200 | T43 | 1700 | 100 | O | e |
| Opel Sintra (plyn) | 97–99 | B | 103101 | 7615 | U | 200 | T36 | 1700 | 100 | O | e |
| Opel Sintra (plyn) | 97–99 | H | 103102 | 4923 | U | 200 | T44 | 1700 | 100 | O | e |
| Opel Vectra 4dv. | 88–95 | H | 300802 | 2727 | U | 200 | H1 | 1 350 | 50 | O | cz |
| Opel Vectra 5dv. | 88–95 | H | 300804 | 2727 | U | 200 | H1 | 1 350 | 50 | O | cz |
| Opel Vectra B | 95–07/02 | B | 300805 | 4727 | U | 200 | B1 | 1 500 | 70 | O | cz |
| Opel Vectra B | 95–07/02 | H | 300806 | 3000 | U | 200 | H1 | 1 500 | 70 | O | cz |
| Opel Vectra B combi | 95–07/02 | B | 300807 | 4727 | U | 200 | B1 | 1 500 | 70 | O | cz |
| Opel Vectra B combi | 95–07/02 | H | 300808 | 3000 | U | 200 | H1 | 1 500 | 70 | O | cz |
| Opel Vectra C 4dv. | 05/02–09/05 | B | 136001 | 6615 | SP | 1691 | T35 | 1600 | 75 | O | e |
| Opel Vectra C 4dv. | 05/02–09/05 | H | 136002 | 3846 | SP | 1691 | T43 | 1600 | 75 | O | e |
| Opel Vectra C 4dv. | 10/05– | B | 137401 | 6615 | SP | 1691 | T35 | 1600 | 78 | O | e |
| Opel Vectra C 4dv. | 10/05– | H | 137402 | 3846 | SP | 1691 | T43 | 1600 | 78 | O | e |
| Opel Vectra C GTS 5dv. | 10/02– | B | 137401 | 6615 | SP | 1691 | T35 | 1600 | 78 | O | e |
| Opel Vectra C GTS 5dv. | 10/02– | H | 137402 | 3846 | SP | 1691 | T43 | 1600 | 78 | O | e |
| Opel Vectra C combi | 04/04– | B | 144501 | 6846 | SP | 1691 | T36 | 1800 | 80 | O | e |
| Opel Vectra C combi | 04/04– | H | 144502 | 4077 | SP | 1691 | T45 | 1800 | 80 | O | e |
| Opel Vivaro | 08/01– | P | 321504 | 3100 | U | 200 | P2 | 2100 | 100 | V | e |
| Opel Zafira | 98–2005 | B | 300901 | 4364 | U | 200 | B1 | 1650 | 75 | N | e |
| Opel Zafira | 98–2005 | H | 300902 | 2636 | U | 200 | H1 | 1650 | 75 | N | e |
| Opel Zafira (ne OPC) (modely s R.E.C.) | 07/05– | B | 153301 | 6231 | SP | 1691 | T35 | 1500 | 75 | N | e |
| Opel Zafira (ne OPC) (modely s R.E.C.) | 07/05– | H | 153302 | 3462 | SP | 1691 | T43 | 1500 | 75 | N | e |
| Opel Zafira (ne OPC) (modely bez R.E.C.) | 07/05– | B | 153301 | 6231 | CAN | 1300 | T35 | 1500 | 75 | N | e |
| Opel Zafira (ne OPC) (modely bez R.E.C.) | 07/05– | H | 153302 | 3462 | CAN | 1300 | T43 | 1500 | 75 | N | e |
Prohlédněte si aktuální nabídku tažných zařízení pro Opel s výraznými slevami.
Opel Astra F
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Opel Astra F.
Opel Astra G
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Opel Astra G.
Opel Kadett
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Opel Kadett.
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Nosiče jízdních kol na tažné zařízení
Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli nosiče jízdních kol na tažné zařízení od Nizozemského výrobce ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.