| Nyní nově v nabídce HOOK CZ: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Yeti | Citroën C3 Picasso | |||||||
| Renault Mégane III | Kia Soul | |||||||
| Ford Fiesta J4 | Dacia Sandero | |||||||
| Hyundai i20 | Audi Q5 | |||||||
| VW Polo 09– | Honda Accord 09– |
…a další, viz. níže
| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Mito | 09/08– | B | 173301 | 6 385 | CC | 1200 | T38 | 1 100 | 60 | N | e |
| Alfa Mito | 09/08– | H | 173302 | 3 692 | CC | 1200 | T48 | 1 100 | 60 | N | e |
| Audi A3 3dv. | 08/08– | B | 172701 | 6 385 | SP | x | T36 | 1 800 | 75 | x | e |
| Audi A3 3dv. | 08/08– | H | 172702 | 3 692 | SP | x | T45 | 1 800 | 75 | x | e |
| Audi A3 Sportback 5dv. | 08/08– | B | 174101 | 6 462 | SP | x | T36 | 1 800 | 75 | x | e |
| Audi A3 Sportback 5dv. | 08/08– | H | 174102 | 3 769 | SP | x | T45 | 1 800 | 75 | x | e |
| Audi Q5 | 09– | B | 174901 | 6 769 | GDW | 1710 | T36 | 2 400 | 80 | N | e |
| Audi Q5 | 09– | H | 174902 | 4 000 | GDW | 1710 | T45 | 2 400 | 80 | N | e |
| Audi Q5 vertikál | 09– | VB | 175001 | 7 692 | GDW | 1710 | T30 | 2 400 | 80 | N | e |
| Citroën Berlingo II | 04/08– | B | 070203 | 4430 | SP | 2718 | B21 | x | x | x | e |
| Citroën Berlingo II | 04/08– | H | 070204 | 2780 | SP | 2718 | H21k | x | x | x | e |
| Citroën Berlingo L2 | 08– | B | 173001 | 6 462 | SP | 2 718 | T36 | 1 300 | 65 | N | e |
| Citroën Berlingo L2 | 08– | H | 173002 | 3 769 | SP | 2 718 | T45 | 1 300 | 65 | N | e |
| Dacia Sandero | 07/08– | B | 172501 | 6 231 | U | 210 | T36 | 1 100 | 75 | N | e |
| Dacia Sandero | 07/08– | H | 080602 | 2 636 | U | 210 | H21 | 1 100 | 75 | N | e |
| Dodge Journey | 08– | B | 172101 | 6 769 | CC | 1200 | T38 | 1 600 | 80 | V | e |
| Dodge Journey | 08– | H | 172102 | 4 000 | CC | 1200 | T48 | 1 600 | 80 | V | e |
| Fiat 500 | 11/07– | B | 168101 | 6 385 | CC | 1200 | T36 | 800 | 60 | O | e |
| Fiat 500 | 11/07– | H | 168102 | 3 692 | CC | 1200 | T45 | 800 | 60 | O | e |
| Ford Fiesta (J4) | 09/08– | B | 172901 | 6 385 | U | 210 | T38 | 900 | 50 | V | e |
| Ford Fiesta (J4) | 09/08– | H | 172902 | 3 692 | U | 210 | T48 | 900 | 50 | V | e |
| Ford Galaxy | 08/06– | H | 140312 | 2 818 | GDW | 1710 | H9 | 2 250 | 90 | N | e |
| Ford Mondeo combi | 06/07– | H | 140312 | 2 818 | GDW | 1710 | H9 | 2 250 | 90 | N | e |
| Honda Accord 4dv. | 08/08– | B | 172001 | 7 000 | U | 210 | T38 | 1 700 | 75 | V | e |
| Honda Accord 4dv. | 08/08– | H | 172002 | 4 308 | U | 210 | T48 | 1 700 | 75 | V | e |
| Honda CR-V vertikál | 01/07– | B | 172201 | 7 462 | U | 210 | T30 | 2 000 | 100 | V | e |
| Hyundai i20 | 01/09– | B | 174701 | 6 000 | CC | 1200 | T36 | 1 100 | 50 | x | e |
| Hyundai i20 | 01/09– | H | 174702 | 3 385 | CC | 1200 | T45 | 1 100 | 50 | x | e |
| Hyundai ix55 vertikál | 09/08– | B | 172301 | 7 462 | x | x | T30 | 2 500 | 100 | V | e |
| Chevrolet HHR | 08/08– | B | 172601 | 6 462 | x | x | T36 | 1 200 | 75 | N | e |
| Chevrolet HHR | 08/08– | H | 172602 | 3 769 | x | x | T45 | 1 200 | 75 | N | e |
| Jeep+Chrysler Cherokee (KK) | 08– | B | 166201 | 6 692 | GDW | 1710 | T35 | 3 500 | 175 | O | e |
| Jeep+Chrysler Cherokee (KK) | 08– | H | 166202 | 3 923 | GDW | 1710 | T46 | 3 500 | 175 | O | e |
| Lancia Delta | 09/08– | B | 172401 | 6 462 | GDW | 1710 | T36 | 1 400 | 75 | N | e |
| Lancia Delta | 09/08– | H | 172402 | 3 692 | GDW | 1710 | T45 | 1 400 | 75 | N | e |
| Mercedes GLK | 10/08– | B | 173901 | 6 385 | SP | x | T36 | 2 000 | 75 | x | e |
| Mercedes GLK | 10/08– | H | 173902 | 3 842 | SP | x | T45 | 2 000 | 75 | x | e |
| Opel Insignia | 01/09– | B | 174401 | 6 538 | SP | x | T36 | 2 000 | 85 | x | e |
| Opel Insignia | 01/09– | H | 174402 | 3 923 | SP | x | T45 | 2 000 | 85 | x | e |
| Opel Insignia vertikál | 01/09– | B | 174601 | 7 231 | SP | x | T30 | 2 000 | 85 | x | e |
| Opel Insignia Sportstourer | 01/09– | B | 176201 | 6923 | SP | 1033 | T36 | 2100 | 85 | x | e |
| Opel Insignia Sportstourer | 01/09– | H | 176202 | 4308 | SP | 1033 | T45 | 2100 | 85 | x | e |
| Opel Insignia Sportstourer vertikál | 01/09– | VB | 176301 | 7385 | SP | 1033 | T30 | 2100 | 85 | x | e |
| Peugeot 407 4dv. | 10/08– | B | 174001 | 6 615 | GDW | 1710 | T38 | 1 900 | 80 | x | e |
| Peugeot 407 4dv. | 10/08– | H | 174002 | 4 000 | GDW | 1710 | T48 | 1 900 | 80 | x | e |
| Peugeot Partner II | 04/08– | B | 070203 | 4430 | SP | 2718 | B21 | x | x | x | e |
| Peugeot Partner II | 04/08– | H | 070204 | 2780 | SP | 2718 | H21k | x | x | x | e |
| Peugeot Partner L2 | 08– | B | 173001 | 6 462 | SP | 2 718 | T36 | 1 300 | 65 | N | e |
| Peugeot Partner L2 | 08– | H | 173002 | 3 769 | SP | 2 718 | T45 | 1 300 | 65 | N | e |
| Renault Laguna III Grandtour | 01/08– | B | 170301 | 6 692 | GDW | 1 710 | T35 | 1 500 | 75 | V | e |
| Renault Mégane III 3+5dv. | 11/08– | B | 174201 | 6385 | GDW | 1710 | T36 | 1300 | 75 | O | e |
| Renault Mégane III 3+5dv. | 11/08– | H | 174202 | 3769 | GDW | 1710 | T45 | 1300 | 75 | O | e |
| Škoda Superb II | 09/08– | B | 173401 | 6 385 | SP | 3 014 | T36 | 1 800 | 75 | V | e |
| Škoda Superb II | 09/08– | H | 173402 | 3 692 | SP | 3 014 | T45 | 1 800 | 75 | V | e |
| Toyota Avensis break | 01/09– | B | 174301 | 6 538 | GDW | 1 710 | T36 | 1 800 | 75 | x | e |
| Toyota Avensis break | 01/09– | H | 174302 | 3 923 | GDW | 1 710 | T45 | 1 800 | 75 | x | e |
| Toyota Avensis break vertikál | 01/09– | B | 174501 | 7 231 | GDW | 1 710 | T30 | 1 800 | 75 | x | e |
| Toyota Verso | 04/09– | B | 175801 | 6385 | U | 210 | T38 | 1300 | 55 | O | e |
| Toyota Verso | 04/09– | H | 175802 | 3769 | U | 210 | T48 | 1300 | 55 | O | e |
| VW Golf VI | 08– | B | 143401 | 6 154 | SP | 2 763 | T36 | 1 700 | 75 | V | e |
| VW Golf VI | 08– | H | 143402 | 3 385 | SP | 2 763 | T44 | 1 700 | 75 | V | e |
| VW Golf VI vertikál* | 08– | B | 143501 | 6 923 | SP | 2 763 | T30 | 1 700 | 75 | V | e |
| VW Passat CC | 06/08– | B | 171801 | 6 462 | SP | 2 781 | T36 | 2 100 | 90 | V | e |
| VW Passat CC | 06/08– | H | 171802 | 3 769 | SP | 2 781 | T45 | 2 100 | 90 | V | e |
| VW Tiguan | 11/07– | B | 170001 | 6 385 | GDW | 1 710 | T36 | 2 500 | 100 | V | e |
| VW Tiguan | 11/07– | H | 170002 | 3 692 | GDW | 1 710 | T45 | 2 500 | 100 | V | e |
| Volvo V70 | 11/07– | B | 169201 | 6 692 | GDW | 1 710 | T36 | 2 100 | 80 | V | e |
| Volvo V70 | 11/07– | H | 169202 | 3 923 | GDW | 1 710 | T45 | 2 100 | 80 | V | e |
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Nosiče jízdních kol na tažné zařízení
Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli nosiče jízdních kol na tažné zařízení od Nizozemského výrobce ... [ číst dál ]
Novinky v naší nabídce
Nyní nově v nabídce HOOK CZ: Škoda Yeti ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.