| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 83–93 | H | 250202 | 2909 | U | 200 | H9 | 1 500 | 70 | V | cz |
| A-klasse (W168) (také prodloužená verze) | 98–04 | B | 105801 | 6231 | SP | 928 | T35 | 800 | 50 | N | e |
| A-klasse (W168) (také prodloužená verze) | 98–04 | H | 105802 | 3538 | SP | 928 | T43 | 800 | 50 | N | e |
| A-klasse (W169) | 09/04– | B | 148401 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1500 | 70 | N | e |
| A-klasse (W169) | 09/04– | H | 148402 | 3692 | CAN | 1300 | T45 | 1500 | 70 | N | e |
| Atego * | 97– | P | 250502 | 8000 | U | 200 | P4 | 3 500 | 100 | O | cz |
| B-klasse (W245) | 06/05– | B | 152801 | 6538 | CAN | 1300 | T36 | 1500 | 80 | N | e |
| B-klasse (W245) | 06/05– | H | 152802 | 3769 | CAN | 1300 | T45 | 1500 | 80 | N | e |
| C-klasse (W202) + cabrio | 93–01 | B | 058101 | 6231 | U | 200 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| C-klasse (W202) + cabrio | 93–01 | H | 250602 | 3091 | U | 200 | H9 | 1 900 | 100 | N | cz |
| C-klasse break (S202) | 93–00 | B | 058101 | 6231 | U | 200 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| C-klasse break (S202) | 93–00 | H | 058102 | 3538 | U | 200 | T43 | 1700 | 75 | O | e |
| C-klasse (W203) (ne AMG) | 05/00–03/07 | B | 124601 | 7462 | CAN | 1300 | T35 | 1500 | 75 | O | e |
| C-klasse (W203) (ne AMG) | 05/00–03/07 | H | 124602 | 4692 | CAN | 1300 | T43 | 1500 | 75 | O | e |
| C-klasse break (S203) (ne AMG) | 03/01–10/07 | B | 124601 | 7462 | CAN | 1300 | T35 | 1500 | 75 | O | e |
| C-klasse break (S203) (ne AMG) | 03/01–10/07 | H | 124602 | 4692 | CAN | 1300 | T43 | 1500 | 75 | O | e |
| C Compact (W203 CL) Sportcoupé | 05/01– | B | 130503 | 8154 | CAN | 1300 | T36 | 1500 | 75 | V | e |
| C Compact (W203 CL) Sportcoupé | 05/01– | H | 130504 | 5462 | CAN | 1300 | T45 | 1500 | 75 | V | e |
| C-klasse (W204) + break (ne AMG) | 11/07– | B | 168901 | 7000 | CAN | 1300 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| C-klasse (W204) + break (ne AMG) | 11/07– | H | 168902 | 4308 | CAN | 1300 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| C-klasse (W204) + break (ne AMG) vertikál | 11/07– | VB | 169001 | 8000 | CAN | 1300 | T30 | 1800 | 75 | N | e |
| C-klasse (W204) + break (AMG) | 11/07– | VB | 177601 | 9077 | CAN | 1300 | T30 | 1800 | 75 | N | e |
| CLK (C208) | 97–00 | B | 058101 | 6231 | CAN | 1300 | T35 | 1700 | 75 | O | e |
| CLK (C208) | 97–00 | H | 058102 | 3538 | CAN | 1300 | T43 | 1700 | 75 | O | e |
| CL (W215) (ne AMG) | 11/99–05 | B | 121301 | 8692 | U | 200 | T35 | 2100 | 85 | O | e |
| CL (W215) (ne AMG) | 11/99–05 | H | 121302 | 5923 | U | 200 | T43 | 2100 | 85 | O | e |
| CLK (W209) (ne AMG) | 02– | B | 136101 | 7846 | CAN | 1300 | T35 | 1500 | 75 | O | e |
| CLK (W209) (ne AMG) | 02– | H | 136102 | 5154 | CAN | 1300 | T43 | 1500 | 75 | O | e |
| CLK (C209) Cabriolet (ne AMG) | 05/03– | B | 141401 | 8692 | CAN | 1300 | T36 | 1500 | 75 | O | e |
| CLK (C209) Cabriolet (ne AMG) | 05/03– | H | 141402 | 6000 | CAN | 1300 | T45 | 1500 | 75 | O | e |
| E-klasse (W210) | 6/95–02/02 | B | 044101 | 6923 | CAN | 1300 | T35 | 2100 | 75 | O | e |
| E-klasse (W210) | 6/95–02/02 | H | 044102 | 4154 | CAN | 1300 | T43 | 2100 | 75 | O | e |
| E-klasse break (S210) | 96–03/03 | B | 015101 | 6615 | CAN | 1300 | T35 | 2100 | 84 | O | e |
| E-klasse break (S210) | 96–03/03 | H | 015102 | 3846 | CAN | 1300 | T43 | 2100 | 84 | O | e |
| E-klasse (W211) (ne AMG) | 03/02–09 | B | 134601 | 7000 | SP | 3138 | T36 | 2100 | 75 | O | e |
| E-klasse (W211) (ne AMG) | 03/02–09 | H | 134602 | 4308 | SP | 3138 | T45 | 2100 | 75 | O | e |
| E-klasse break (S211) (ne AMG) | 04/03–09 | B | 140107 | 7077 | SP | 3138 | T36 | 2200 | 75 | O | e |
| E-klasse break (S211) (ne AMG) | 04/03–09 | H | 140108 | 4385 | SP | 3138 | T45 | 2200 | 75 | O | e |
| E-klasse (W212) | 05/09– | B | 176701 | 6923 | SP | 2926 | T36 | 2100 | 84 | x | e |
| E-klasse (W212) | 05/09– | H | 176702 | 4308 | SP | 2926 | T45 | 2100 | 84 | x | e |
| E-klasse (W212) vertikál | 05/09– | VB | 176901 | 7692 | SP | 2926 | T30 | 2100 | 84 | x | e |
| E-klasse break (S212) | 09/09– | B | 180701 | 6923 | SP | 2926 | T36 | 2200 | 85 | x | e |
| E-klasse break (S212) | 09/09– | H | 180702 | 4308 | SP | 2926 | T45 | 2200 | 85 | x | e |
| E-klasse break (S212) vertikál | 09/09– | VB | 180801 | 7615 | SP | 2926 | T30 | 2200 | 85 | x | e |
| GL Klasse (X164) | 09/06– | B | 166801 | 8385 | CAN | 1300 | T36 | 3500 | 140 | N | e |
| GL Klasse (X164) | 09/06– | H | 166802 | 5615 | CAN | 1300 | T45 | 3500 | 140 | N | e |
| GLK (4×4) | 10/08– | B | 173901 | 6385 | SP | 2520 | T36 | 2 000 | 75 | x | e |
| GLK (4×4) | 10/08– | H | 173902 | 3846 | SP | 2520 | T45 | 2 000 | 75 | x | e |
| M-klasse (W163) | 99–05 | H | 112102 | 4308 | CAN | 1300 | SP | 3365 | 135 | V | e |
| M-klasse (W164) 4×4 | 06/05– | B | 153401 | 8308 | CAN | 1300 | T36 | 3500 | 140 | O | e |
| M-klasse (W164) 4×4 | 06/05– | H | 153402 | 5615 | CAN | 1300 | T45 | 3500 | 140 | O | e |
| R-klasse (W251) (ne AMG) | 03/06– | B | 157401 | 7462 | CAN | 1300 | T36 | 2100 | 85 | N | e |
| R-klasse (W251) (ne AMG) | 03/06– | H | 157402 | 4769 | CAN | 1300 | T43 | 2100 | 85 | N | e |
| S-klasse (W220) (ne AMG) | 99–09/05 | B | 114201 | 7615 | CAN | 1300 | T35 | 2100 | 85 | O | e |
| S-klasse (W220) (ne AMG) | 99–09/05 | H | 114202 | 4923 | CAN | 1300 | T43 | 2100 | 85 | O | e |
| S-klasse (W221)vertikál (ne AMG) | 10/05– | VB | 157101 | 9308 | CAN | 1300 | T30 | 2100 | 85 | O | e |
| Sprinter van | 95–05/06 | P | 250702 | 3636 | U | 200 | P3 | 2 800 | 100 | O | cz |
| Sprinter van krátký | 95–05/06 | P | 250706 | 3636 | U | 200 | P3 | 2 800 | 100 | O | cz |
| Sprinter valník * | 95–05/06 | P | 250704 | 3636 | U | 200 | P3 | 2 800 | 100 | O | cz |
| Sprinter 3,0t –3,5t – 3,88t | 05/06– | P | 250802 | 2900 | SP | 3138 | P3 | 2800 | 150 | O | e |
| Sprinter van hmot. nad 3,88T – 5T | 06– | P | 157802 | 3846 | SP | 3138 | 50T | 3500 | 150 | O | e |
| Sprinter valník+chassi s kabinou 3T;3,2T;3,5T | 06/06– | P | 159002 | 4462 | SP | 3138 | 50V | 3500 | 150 | O | e |
| Vaneo | 03/02– | B | 134701 | 6615 | U | 200 | T35 | 750 | 50 | N | e |
| Vaneo | 03/02– | H | 134702 | 3846 | U | 200 | T43 | 750 | 50 | N | e |
| Vito | 96–10/03 | B | 250901 | 4636 | U | 200 | B1 | 2 000 | 75 | V | e |
| Vito | 96–10/03 | H | 250902 | 2800 | U | 200 | H9 | 2 000 | 75 | V | e |
| Vito+Viano (ne Exclusive) | 10/03– | B | 142601 | 6692 | CAN | 1300 | T36 | 2500 | 75 | N | e |
| Vito+Viano | 10/03– | H | 250904 | 2900 | CAN | 1300 | H20 | 2500 | 100 | N | e |
Mercedes Sprinter
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Mercedes Sprinter.
Mercedes Vito
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Mercedes Vito.
Mercedes B-klasse
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Mercedes B-klasse.
Nová tažná zařízení HOOK
typ automobilu rok výroby prov. kul. čepu katalog. číslo cena (bez DPH a el. ... [ číst dál ]
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.