| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 3+5dv | 2/96–00 | B | 009201 | 6000 | U | 200 | T35 | 1000 | 50 | V | e |
| 121 3+5dv | 2/96–00 | H | 009202 | 3231 | U | 200 | T43 | 1000 | 50 | V | e |
| 121 | 02/01–03 | B | 121101 | 6000 | U | 200 | T36 | 900 | 50 | V | e |
| 121 | 02/01–03 | H | 121102 | 3231 | U | 200 | T44 | 900 | 50 | V | e |
| 2 | 06/03–09/07 | B | 142201 | 6231 | U | 200 | T35 | 900 | 50 | N | e |
| 2 | 06/03–09/07 | H | 142202 | 3538 | U | 200 | T43 | 900 | 50 | N | e |
| 2 | 10/07 – | B | 167601 | 6308 | U | 200 | T38 | 1100 | 50 | N | e |
| 2 | 10/07 – | H | 167602 | 3538 | U | 200 | T48 | 1100 | 50 | N | e |
| 3 3+5dv. (ne MPS) | 12/03– | B | 144001 | 6538 | U | 200 | T36 | 1300 | 75 | N | e |
| 3 3+5dv. (ne MPS) | 12/03– | H | 144002 | 3769 | U | 200 | T45 | 1300 | 75 | N | e |
| 3 4dv. (ne MPS) | 01/04–04/09 | B | 144201 | 6538 | U | 200 | T36 | 1300 | 75 | N | e |
| 3 4dv. (ne MPS) | 01/04–04/09 | H | 144202 | 3769 | U | 200 | T45 | 1300 | 75 | N | e |
| 3 4dv. (ne MPS) | 05/09– | B | 177201 | 6154 | CAN | 1300 | T36 | 1600 | 75 | x | e |
| 323 3dv. | 97–98 | B | 100301 | 6385 | U | 200 | T35 | 1200 | 75 | N | e |
| 323 3dv. | 97–98 | H | 100302 | 3615 | U | 200 | T43 | 1200 | 75 | N | e |
| 323 5dv. | 09/98–03 | B | 111101 | 6538 | U | 200 | T35 | 1650 | 75 | N | e |
| 323 5dv. | 09/98–03 | H | 111102 | 3769 | U | 200 | T43 | 1650 | 75 | N | e |
| 323 4dv. | 10/96–08/98 | B | 102701 | 6231 | U | 200 | T35 | 1200 | 60 | N | e |
| 323 4dv. | 10/96–08/98 | H | 102702 | 3538 | U | 200 | T43 | 1200 | 60 | N | e |
| 323 4dv. | 09/98–03 | B | 112501 | 6385 | U | 200 | T35 | 1200 | 50 | N | e |
| 323 4dv. | 09/98–03 | H | 112502 | 3615 | U | 200 | T43 | 1200 | 50 | N | e |
| 5 * | 10/05– | B | 155001 | 6231 | CAN | 1300 | T36 | 1600 | 75 | N | e |
| 5 * | 10/05– | H | 155002 | 3462 | CAN | 1300 | T45 | 1600 | 75 | N | e |
| 6 4+5dv (ne MPS) | 07/02–03/08 | B | 136701 | 6692 | U | 200 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| 6 4+5dv (ne MPS) | 07/02–03/08 | H | 240406 | 2760 | U | 200 | H9 | 1700 | 75 | V | e |
| 6 Sportwagon (ne MPS) | 09/02–03/08 | B | 137101 | 6692 | U | 200 | T38 | 1800 | 75 | N | e |
| 6 Sportwagon (ne MPS) | 09/02–03/08 | H | 240408 | 2800 | U | 200 | H9 | 1700 | 75 | V | e |
| 6 4+5dv. | 03/08– | B | 170701 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| 6 4+5dv. | 03/08– | H | 170702 | 3769 | CAN | 1300 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| 6 sportbreak | 03/08– | B | 171701 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| 6 sportbreak | 03/08– | H | 171702 | 3769 | CAN | 1300 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| 626 4+5dv | 8/91–3/97 | B | 240301 | 4364 | U | 200 | B1 | 1 500 | 70 | O | cz |
| 626 4+5dv | 8/91–3/97 | H | 240302 | 3091 | U | 200 | H1 | 1 500 | 70 | O | cz |
| 626 4+5dv | 4/97–06/02 | B | 240305 | 4364 | U | 200 | B1 | 1 500 | 70 | N | cz |
| 626 4+5dv | 4/97–06/02 | H | 240306 | 2909 | U | 200 | H1 | 1 500 | 70 | N | cz |
| 626 break | 98–08/02 | B | 109201 | 6692 | U | 200 | T35 | 1800 | 75 | N | e |
| 626 break | 98–08/02 | H | 109202 | 4000 | U | 200 | T43 | 1800 | 75 | N | e |
| B-serie 4×2 2dv | 99–06 | P | 120002 | 4154 | U | 200 | 50T | 2000 | 75 | O | e |
| B-serie + BT50 4×4 2+4dv | 99– | P | 163602 | 4231 | U | 200 | 50T | 2800 | 140 | O | e |
| B-serie + BT50 4×2 2dv. | 07– | P | 161502 | 4231 | U | 200 | 50T | 2000 | 75 | O | e |
| CX7 | 10– | B | 182201 | 6308 | U | 200 | T38 | 2000 | 85 | N | e |
| CX7 | 10– | H | 182202 | 3769 | U | 200 | T48 | 2000 | 85 | N | e |
| Demio | 98–04/00 | B | 113401 | 6231 | U | 200 | T36 | 1250 | 50 | O | e |
| Demio | 98–04/00 | H | 113402 | 3538 | U | 200 | T44 | 1250 | 50 | O | e |
| E1800+E2000+E2200 | 84– | P | 095602 | 3923 | U | 200 | 50T | 1800 | 75 | O | e |
| E2000+E2200 (pick up) | 03/00– | P | 123502 | 5000 | U | 200 | 50T | 1550 | 75 | O | e |
| MPV | 96–99 | B | 050801 | 6692 | U | 200 | T36 | 1600 | 75 | N | e |
| MPV | 96–99 | H | 050802 | 4000 | U | 200 | T45 | 1600 | 75 | N | e |
| MPV | 00–04 | B | 121801 | 6692 | U | 200 | T35 | 1800 | 75 | O | e |
| MPV | 00–04 | H | 121802 | 4000 | U | 200 | T43 | 1800 | 75 | O | e |
| MPV Karakuri | 04/03–05 | B | 140309 | 7077 | U | 200 | T36 | 2 200 | 75 | N | e |
| MPV Karakuri | 04/03–05 | H | 140300 | 4385 | U | 200 | T43 | 2 200 | 75 | N | e |
| Premacy | 99– | B | 240401 | 4545 | U | 200 | B1 | 1650 | 80 | N | e |
| Premacy | 99– | H | 240402 | 2818 | U | 200 | H4 | 1650 | 80 | N | e |
| Tribute | 08/01–03 | B | 131203 | 6769 | U | 200 | T36 | 1700 | 75 | N | e |
| Tribute | 08/01–03 | P | 131104 | 4154 | U | 200 | 50T | 1700 | 75 | N | e |
Mazda 6
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Mazda 6.
Nová tažná zařízení HOOK
typ automobilu rok výroby prov. kul. čepu katalog. číslo cena (bez DPH a el. ... [ číst dál ]
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.