| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accent 3+5dv | 00–05 | B | 125601 | 7000 | U | 200 | T35 | 1100 | 50 | N | e |
| Accent 3+5dv | 00–05 | H | 125602 | 4308 | U | 200 | T45 | 1100 | 50 | N | e |
| Coupé | 00–01 | B | 127801 | 7000 | U | 200 | T35 | 1400 | 50 | N | e |
| Coupé | 04/02–05 | B | 136901 | 7385 | U | 200 | T35 | 1400 | 60 | N | e |
| Elantra 4+5dv | 11/00– | B | 127201 | 6692 | U | 200 | T36 | 1400 | 65 | N | e |
| Elantra 4+5dv | 11/00– | H | 127202 | 4000 | U | 200 | T45 | 1400 | 65 | N | e |
| Getz | 09/02–09/05 | B | 136301 | 6231 | U | 200 | T35 | 1100 | 45 | O | e |
| Getz | 09/02–09/05 | H | 136302 | 3538 | U | 200 | T43 | 1100 | 45 | O | e |
| Getz (ne Getz Cross) | 10/05– | B | 155401 | 6462 | U | 200 | T35 | 1100 | 44 | N | e |
| Galloper (dlouhý podvozek) | 98–02 | P | 108102 | 4154 | U | 200 | 50T | 3000 | 100 | O | e |
| Galloper (krátký podvozek) | 99–02 | P | 116002 | 4308 | U | 200 | 50T | 3300 | 120 | O | e |
| H1 (pick up) | 11/00– | P | 127102 | 4000 | U | 200 | 50T | 1500 | 60 | O | e |
| H1 (face-lift) | 07 –12/07 | B | 165601 | 6692 | U | 200 | T36 | 1800 | 90 | O | e |
| H1 (face-lift) | 07 –12/07 | H | 165602 | 3923 | U | 200 | T45 | 1800 | 90 | O | e |
| H1 + H1 People | 01/08– | B | 169501 | 6692 | U | 200 | T36 | 2300 | 100 | N | e |
| H1 + H1 People | 01/08– | H | 169502 | 3923 | U | 200 | T45 | 2300 | 100 | N | e |
| H100 (pick up) | 96–99 | P | 042702 | 4462 | U | 200 | 50T | 1500 | 90 | O | e |
| H200 | 98– | B | 110901 | 6692 | U | 200 | T35 | 1450 | 90 | O | e |
| H200 | 98– | H | 110902 | 4000 | U | 200 | T43 | 1450 | 90 | O | e |
| i10 | 08– | B | 169301 | 6231 | U | 200 | T38 | 800 | 50 | N | e |
| i10 | 08– | H | 169302 | 3462 | U | 200 | T48 | 800 | 50 | N | e |
| i20 | 01/09– | B | 191001 | 4100 | U | 200 | B21 | 1100 | 60 | 0 | e |
| i20 | 01/09– | H | 191002 | 2600 | U | 200 | H23 | 1100 | 60 | 0 | e |
| i30 (ne Sportkit MS) | 06/07 – | B | 190001 | 4300 | CAN | 1300 | B21 | 1400 | 65 | N | e |
| i30 (ne Sportkit MS) | 06/07 – | H | 190002 | 2700 | CAN | 1300 | H22 | 1400 | 65 | N | e |
| i30 (ne Sportkit MS) | 06/07 – | VB | 190003 | 5400 | CAN | 1300 | ACS | 1400 | 75 | N | e |
| i30 Crosswagon | 02/08– | B | 190005 | 4100 | CAN | 1300 | B21 | 1400 | 65 | N | e |
| i30 Crosswagon | 02/08– | H | 190006 | 2600 | CAN | 1300 | H22 | 1400 | 65 | N | e |
| i30 Crosswagon | 02/08– | VB | 190007 | 5400 | CAN | 1300 | ACS | 1400 | 65 | N | e |
| i40 Crosswagon | 07/11– | B | 190301 | 4500 | CAN | 1300 | B21 | 1800 | 85 | N | e |
| i40 Crosswagon | 07/11– | H | 190302 | 3000 | CAN | 1300 | H25 | 1800 | 85 | N | e |
| i40 Crosswagon | 07/11– | VB | 190303 | 5500 | CAN | 1300 | ACS | 1800 | 85 | N | e |
| ix20 | 10– | B | 190201 | 4500 | CAN | 1300 | B21 | 1300 | 60 | N | e |
| ix20 | 10– | H | 190202 | 2950 | CAN | 1300 | H25 | 1300 | 60 | N | e |
| ix35 | 10– | B | 190101 | 4500 | CAN | 1300 | B23 | 2000 | 80 | V | e |
| ix35 | 10– | H | 190102 | 3000 | CAN | 1300 | H24 | 2000 | 80 | V | e |
| ix35 vertikál | 10– | H | 190103 | 5400 | CAN | 1300 | ACS | 2000 | 80 | V | e |
| ix55 vertikál | 09/08– | B | 172301 | 7462 | CAN | 1300 | T30 | 2500 | 100 | V | e |
| Matrix | 11/01– | B | 132401 | 6692 | U | 200 | T36 | 1300 | 50 | N | e |
| Matrix | 11/01– | H | 132402 | 4000 | U | 200 | T45 | 1300 | 50 | N | e |
| Santa Fe (4WD) | 11/00–05 | B | 129901 | 7077 | U | 200 | T35 | 2500 | 90 | N | e |
| Santa Fe (4WD) | 11/00–05 | H | 129902 | 4308 | U | 200 | T43 | 2500 | 90 | N | e |
| Santa Fe (2WD) | 11/00–05 | B | 154401 | 7077 | U | 200 | T35 | 2500 | 90 | V | e |
| Santa Fe (2WD) | 11/00–05 | H | 154402 | 4308 | U | 200 | T43 | 2500 | 90 | V | e |
| Santa Fe (2WD + 4WD) | 02/06– | B | 157001 | 6692 | U | 200 | T38 | 2200 | 88 | V | e |
| Santa Fe (2WD + 4WD) | 02/06– | H | 157002 | 4000 | U | 200 | T48 | 2200 | 88 | V | e |
| Satelite HZV | 99– | B | 115901 | 6692 | U | 200 | T35 | 1500 | 85 | O | e |
| Satelite HZV | 99– | H | 115902 | 4000 | U | 200 | T43 | 1500 | 85 | O | e |
| Sonata | 99–01 | B | 124701 | 7000 | U | 200 | T35 | 1700 | 75 | N | e |
| Sonata | 02–05 | B | 141201 | 7000 | U | 200 | T36 | 1700 | 75 | N | e |
| Sonata | 02–05 | H | 141202 | 4308 | U | 200 | T45 | 1700 | 75 | N | e |
| Sonata | 05– | B | 153701 | 7000 | U | 200 | T35 | 1800 | 75 | O | e |
| Sonata | 05– | H | 153702 | 4308 | U | 200 | T43 | 1800 | 75 | O | e |
| Terracan (4×4) | 01– | P | 130806 | 4462 | U | 200 | 50T | 2800 | 115 | O | e |
| Trajet | 09/00– | B | 127401 | 6692 | U | 200 | T36 | 1950 | 80 | N | e |
| Trajet | 09/00– | H | 127402 | 4000 | U | 200 | T45 | 1950 | 80 | N | e |
| Tuscon (2WD + 4WD) | 04– | B | 146801 | 6615 | U | 200 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| Tuscon (2WD + 4WD) | 04– | H | 146802 | 3923 | U | 200 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
Nová tažná zařízení HOOK
typ automobilu rok výroby prov. kul. čepu katalog. číslo cena (bez DPH a el. ... [ číst dál ]
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.