| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën AX | 86–96 | H | 070102 | 2909 | U | 200 | H5 | 750 | 50 | O | cz |
| Citroën BX | 82–94 | H | 070302 | 3091 | U | 200 | H1 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Citroën Berlingo I | 97– | B | 070201 | 4273 | U | 200 | B2 | 1200 | 70 | N | e |
| Citroën Berlingo I | 97– | H | 070202 | 2636 | U | 200 | H6 | 1200 | 70 | N | e |
| Citroën Berlingo II | 04/08– | B | 070203 | 4200 | CAN | 1300 | B21 | x | x | x | e |
| Citroën Berlingo II | 04/08– | H | 070204 | 2700 | CAN | 1300 | H21k | x | x | x | e |
| Citroën Berlingo L2 | 08– | B | 173001 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 1300 | 65 | N | e |
| Citroën Berlingo L2 | 08– | H | 173002 | 3769 | CAN | 1300 | T45 | 1300 | 65 | N | e |
| Citroën C2 | 10/03– | B | 153601 | 6462 | U | 200 | T36 | 650 | 50 | O | e |
| Citroën C2 | 10/03– | H | 153602 | 3692 | U | 200 | T45 | 650 | 50 | O | e |
| Citroën C3 + XTR | 04/02– | B | 135301 | 6385 | U | 200 | T36 | 1200 | 50 | N | e |
| Citroën C3 + XTR | 04/02– | H | 071004 | 2400 | U | 200 | H4 | 1200 | 60 | N | e |
| Citroën C3 Pluriel | 03– | B | 143101 | 6615 | U | 200 | T36 | 850 | 40 | N | e |
| Citroën C3 Pluriel | 03– | H | 143102 | 3846 | U | 200 | T45 | 850 | 40 | N | e |
| Citroën C3 Picasso | 09– | B | 175701 | 6154 | CAN | 1300 | T36 | 1200 | 55 | x | e |
| Citroën C3 Picasso | 09– | H | 175702 | 3462 | CAN | 1300 | T45 | 1200 | 55 | x | e |
| Citroën C4 4dv. + Coupe | 12/04– | B | 150601 | 6231 | SP | 2764 | T36 | 1500 | 75 | N | e |
| Citroën C4 4dv. + Coupe | 12/04– | H | 150602 | 3462 | SP | 2764 | T45 | 1500 | 75 | N | e |
| Citroën C4 Picasso + Grand Picasso | 10/06– | B | 160001 | 6462 | SP | 2764 | T36 | 1700 | 70 | O | e |
| Citroën C4 Picasso + Grand Picasso | 10/06– | H | 160002 | 3692 | SP | 2764 | T45 | 1700 | 70 | O | e |
| Citroën C5 | 01–09/04 | B | 130001 | 6538 | CAN | 1300 | T36 | 1500 | 75 | N | e |
| Citroën C5 | 01–09/04 | H | 130002 | 3769 | CAN | 1300 | T45 | 1500 | 75 | N | e |
| Citroën C5 break | 01– | B | 149801 | 6615 | CAN | 1300 | T36 | 1600 | 75 | N | e |
| Citroën C5 break | 01– | H | 149802 | 3846 | CAN | 1300 | T45 | 1600 | 75 | N | e |
| Citroën C5 | 10/04–07 | B | 149601 | 6538 | CAN | 1300 | T36 | 1700 | 75 | N | e |
| Citroën C5 | 10/04–07 | H | 149602 | 3769 | CAN | 1300 | T45 | 1700 | 75 | N | e |
| Citroën C5 | 04/08– | B | 170801 | 6923 | CAN | 1300 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| Citroën C5 | 04/08– | H | 170802 | 4154 | CAN | 1300 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| Citroën C5 Tourer | 06/08– | B | 171401 | 6923 | CAN | 1300 | T36 | 1800 | 80 | V | e |
| Citroën C5 Tourer | 06/08– | H | 171402 | 4154 | CAN | 1300 | T45 | 1800 | 80 | V | e |
| Citroën C8 | 09/02– | B | 136801 | 7000 | U | 200 | T35 | 1900 | 76 | N | e |
| Citroën C8 | 09/02– | H | 136802 | 4308 | U | 200 | T43 | 1900 | 76 | N | e |
| Citroën C15 | 85–05 | P | 064302 | 3462 | U | 200 | 50T | 800 | 50 | O | e |
| Citroën C-Crosser | 07– | B | 163001 | 6846 | SP | 1285 | T36 | 2000 | 85 | O | e |
| Citroën Evasion | 94–08/02 | B | 106301 | 6385 | U | 200 | T36 | 1300 | 60 | V | e |
| Citroën Evasion | 94–08/02 | H | 106302 | 3615 | U | 200 | T45 | 1300 | 60 | V | e |
| Citroën Jumper | 94–06/06 | H | 070602 | 3100 | U | 200 | H19 | 2000 | 150 | O | e |
| Citroën Jumper | 06/06– | H | 070604 | 3440 | SP | 2650 | H20 | 3000 | 150 | N | e |
| Citroën Jumper Pick-up | 06/06– | P | 157902 | 4077 | SP | 2650 | 50T | 2500 | 120 | O | e |
| Citroën Jumpy | 96–06 | B | 106301 | 6385 | U | 200 | T36 | 1300 | 60 | O | e |
| Citroën Jumpy | 96–06 | H | 106302 | 3615 | U | 200 | T45 | 1300 | 60 | O | e |
| Citroën Jumpy | 01/07– | B | 161301 | 6462 | CAN | 1300 | T36 | 2000 | 120 | N | e |
| Citroën Jumpy | 01/07– | H | 310902 | 2700 | CAN | 1300 | T45 | 2200 | 100 | N | e |
| Citroën Nemo | 01/08– | B | 168801 | 6308 | CAN | 1300 | T36 | 1100 | 60 | N | e |
| Citroën Nemo | 01/08– | H | 168802 | 3615 | CAN | 1300 | T45 | 1100 | 60 | N | e |
| Citroën Saxo | 96– | H | 070702 | 2818 | U | 200 | H15 | 700 | 50 | O | cz |
| Citroën Xsara | 97– | B | 070901 | 4455 | U | 200 | B1 | 1500 | 50 | O | e |
| Citroën Xsara | 97– | H | 070902 | 2727 | U | 200 | H4 | 1500 | 50 | N | e |
| Citroën Xsara break | 00– | B | 110101 | 6923 | U | 200 | T35 | 1100 | 70 | N | e |
| Citroën Xsara break | 00– | H | 110102 | 4154 | U | 200 | T45 | 1100 | 70 | N | e |
| Citroën Xsara Picasso | 99– | B | 071001 | 4364 | U | 200 | B1 | 1 500 | 90 | O | e |
| Citroën Xsara Picasso | 99– | H | 071002 | 2636 | U | 200 | H4 | 1 500 | 90 | O | e |
| Citroën ZX | 91–99 | H | 070802 | 2818 | U | 200 | H1 | 1 000 | 50 | O | cz |
| Citroën ZX combi | 94–99 | H | 070804 | 2818 | U | 200 | H1 | 1 000 | 50 | O | cz |
Prohlédněte si aktuální nabídku tažných zařízení pro Citroën s výraznými slevami.
Citroën C3
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Citroën C3.
Citroën Xsara Picasso
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu Citroën Xsara Picasso.
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Nosiče jízdních kol na tažné zařízení
Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli nosiče jízdních kol na tažné zařízení od Nizozemského výrobce ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.