| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Mini Clubman (ne Cooper S) | 07– | B | 168401 | 6538 | x | x | T36 | 1000 | 50 | O | e |
| BMW Mini Clubman (ne Cooper S) | 07– | H | 168402 | 3769 | x | x | T45 | 1000 | 50 | O | e |
| BMW New Mini (ne Cooper S) | 11/01– | B | 133001 | 6692 | U | 200 | T35 | 650 | 75 | N | e |
| BMW New Mini (ne Cooper S) | 11/01– | H | 133002 | 4000 | U | 200 | T43 | 650 | 75 | N | e |
| BMW Serie 1 | 09/04– | B | 148301 | 6692 | SP | 3446 | T36 | 1200 | 75 | N | e |
| BMW Serie 1 vertikál | 09/04– | B | 149101 | 7615 | SP | 3446 | T30 | 1200 | 75 | N | e |
| BMW Serie 1 | 09/04– | H | 148302 | 4000 | SP | 3446 | T45 | 1200 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 (E36) | 91–97 | B | 142701 | 6231 | U | 200 | T35 | 1600 | 75 | O | e |
| BMW Serie 3 (E36) | 91–97 | H | 142702 | 3538 | U | 200 | T43 | 1600 | 75 | O | e |
| BMW Serie 3 cabrio (E36) | 94–97 | B | 142701 | 6231 | U | 200 | T35 | 1600 | 75 | O | e |
| BMW Serie 3 cabrio (E36) | 94–97 | H | 142702 | 3538 | U | 200 | T43 | 1600 | 75 | O | e |
| BMW Serie M3 Sport (E36) | 91–97 | B | 142701 | 6231 | U | 200 | T35 | 1600 | 75 | O | e |
| BMW Serie M3 Sport (E36) | 91–97 | H | 142702 | 3538 | U | 200 | T43 | 1600 | 75 | O | e |
| BMW Serie M3 touring (E36) | 95–98 | B | 142701 | 6231 | U | 200 | T35 | 1600 | 50 | O | e |
| BMW Serie M3 touring (E36) | 95–98 | H | 142702 | 3538 | U | 200 | T43 | 1600 | 50 | O | e |
| BMW Serie 3 compact (E36) | 94–01/97 | B | 009301 | 6385 | U | 200 | T35 | 1500 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 compact (E36) | 94–01/97 | H | 009302 | 3615 | U | 200 | T43 | 1500 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 (E46) | 98–08/01 | B | 109501 | 6615 | SP | 2565 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 (E46) | 98–08/01 | H | 109502 | 3846 | SP | 2731 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 coupé (E46) | 98–08/01 | B | 109501 | 6615 | SP | 2731 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 coupé (E46) | 98–08/01 | H | 109502 | 3846 | SP | 2731 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 touring (E46) | 99–02/05 | B | 109501 | 6615 | SP | 2731 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 touring (E46) | 99–02/05 | H | 109502 | 3846 | SP | 2731 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 cabrio (E46) | 99–08/01 | B | 109501 | 6615 | SP | 2731 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 cabrio (E46) | 99–08/01 | H | 109502 | 3846 | SP | 2731 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 compact | 08/01– | B | 131701 | 6692 | SP | 2731 | T36 | 1600 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 compact | 08/01– | H | 131702 | 4000 | SP | 2731 | T45 | 1600 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 sedan | 09/01–05 | B | 131801 | 6615 | SP | 2731 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 sedan | 09/01–05 | H | 131802 | 3846 | SP | 2731 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 sedan M-style | 09/01–05 | B | 109501 | 6615 | SP | 2731 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 sedan M-style | 09/01–05 | H | 109502 | 3846 | SP | 2731 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 sedan (E90) + touring (E91) vertikál | 09/05– | B | 154003 | 7615 | SP | 3203 | T30 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 (E90) + touring (E91) | 09/05– | B | 154001 | 6692 | SP | 3203 | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 (E90) + touring (E91) | 09/05– | H | 154002 | 4000 | SP | 3203 | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 Coupé (E92) vertikál | 09/06– | B | 163203 | 7615 | SP | x | T30 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 Coupé (E92) | 09/06– | B | 163301 | 6692 | SP | x | T36 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 3 Coupé (E92) (ne pro E90+E91+E92 2 výfuky!) | 09/06– | H | 163302 | 4000 | SP | x | T45 | 1800 | 75 | N | e |
| BMW Serie 5 (E39) | 12/95–03 | B | 031601 | 7077 | CAN | 1300 | T36 | 2200 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 (E39) | 12/95–03 | H | 031602 | 4385 | CAN | 1300 | T45 | 2200 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 touring (E39) | 2/97–04 | B | 101801 | 7385 | CAN | 1300 | T36 | 2200 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 touring (E39) | 2/97–04 | H | 101802 | 4615 | CAN | 1300 | T45 | 2200 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 (E60) (ne M5) | 07/03– | B | 147201 | 7077 | SP | 3300 | T36 | 2000 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 vertikal (ne M5) | 07/03– | B | 147301 | 8000 | SP | 3300 | T30 | 2000 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 (E60) (ne M5) | 07/03– | H | 147202 | 4385 | SP | 3300 | T45 | 2000 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 Touring (E61) (ne M5) | 05/04– | B | 147201 | 7077 | SP | 3300 | T36 | 2000 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 Touring (E61) vertikal (ne M5) | 05/04– | B | 147301 | 8000 | SP | 3300 | T30 | 2000 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 Touring (E61) (ne M5) | 05/04– | H | 147202 | 4385 | SP | 3300 | T45 | 2000 | 90 | N | e |
| BMW Serie 5 GT (Gran Turismo) F07 | 11/09– | B | 179001 | 7462 | x | x | T36 | 2200 | 100 | x | e |
| BMW Serie 5 GT (Gran Turismo) F07 | 11/09– | H | 179002 | 4923 | x | x | T45 | 2200 | 100 | x | e |
| BMW Serie 5 GT (Gran Turismo) F07 vertikál | 11/09– | VB | 179101 | 8231 | x | x | T30 | 2200 | 100 | x | e |
| BMW Serie 7 (E65) | 05/02–04/05 | B | 138201 | 7923 | SP | 4194 | T36 | 2300 | 100 | N | e |
| BMW Serie 7 (E65) | 05/02–04/05 | H | 138202 | 5231 | SP | 4194 | T45 | 2300 | 100 | N | e |
| BMW Serie 7 (E65)+(E66) vertikál | 05/05– | B | 155301 | 8000 | SP | 4194 | T30 | 2300 | 100 | O | e |
| BMW X1 | 10/09– | B | 178801 | 6538 | x | x | T36 | 2000 | 80 | x | e |
| BMW X1 | 10/09– | H | 178802 | 4000 | x | x | T45 | 2000 | 80 | x | e |
| BMW X1 vertikál | 10/09– | VB | 178901 | 7615 | x | x | T30 | 2000 | 80 | x | e |
| BMW X3 4×4 vertikal | 01/04– | B | 144301 | 7615 | SP | 2715 | T30 | 2000 | 80 | N | e |
| BMW X5 4×4 vertikál | 05/00–12/06 | B | 137901 | 8154 | CAN | 1300 | T30 | 2700 | 120 | O | e |
| BMW X5 4×4 (E70) | 01/07– | B | 161601 | 7077 | SP | 2910 | T36 | 3500 | 140 | N | e |
| BMW X5 4×4 (E70) | 01/07– | H | 161602 | 4385 | SP | 2910 | T45 | 3500 | 140 | N | e |
| BMW X5 4×4 (E70) vertikál | 01/07– | B | 161701 | 8154 | SP | 2910 | T30 | 3500 | 140 | N | e |
| BMW X6 | 05/08– | B | 171001 | 8154 | CAN | 1300 | T30 | 3500 | 140 | V | e |
Prohlédněte si aktuální nabídku tažných zařízení pro BMW s výraznými slevami.
BMW X3
Prohlédněte si osazení tažného zařízení u modelu BMW X3.
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Nosiče jízdních kol na tažné zařízení
Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli nosiče jízdních kol na tažné zařízení od Nizozemského výrobce ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.