| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (bez DPH a el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (bez DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | typ schvá- lení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 80 | 87–91 | H | 030202 | 2909 | U | 200 | H7 | 1 200 | 70 | N | cz |
| Audi 100 | 92–96 | B | 030301 | 4545 | U | 200 | B1 | 2 000 | 70 | N | cz |
| Audi 100 | 92–96 | H | 030302 | 2909 | U | 200 | H9 | 2 000 | 70 | N | cz |
| Audi A2 vertikál | 00– | VB | 156801 | 8154 | CAN | 1300 | T30 | 1000 | 50 | N | e |
| Audi A3 | 96–04/03 | B | 420907 | 4273 | U | 200 | B1 | 1 500 | 70 | N | e |
| Audi A3 | 96–04/03 | H | 420908 | 2636 | U | 200 | H9 | 1 500 | 70 | N | e |
| Audi A3 quattro + S3 quattro | 99–02 | B | 122501 | 7231 | U | 200 | T36 | 1600 | 75 | N | e |
| Audi A3 quattro + S3 quattro | 99–02 | H | 122502 | 4462 | U | 200 | T45 | 1600 | 75 | N | e |
| Audi A3 3dv. | 05/03–08 | B | 141001 | 6077 | CAN | 1300 | T38 | 1700 | 75 | V | e |
| Audi A3 3dv. | 05/03–08 | H | 141002 | 3308 | CAN | 1300 | T48 | 1700 | 75 | V | e |
| Audi A3 3dv. | 08/08– | B | 172701 | 6385 | SP | x | T36 | 1800 | 75 | x | e |
| Audi A3 3dv. | 08/08– | H | 172702 | 3692 | SP | x | T45 | 1800 | 75 | x | e |
| Audi A3 sportback (5dv.) | 09/04–08 | B | 149201 | 6154 | CAN | 1300 | T38 | 1900 | 75 | N | e |
| Audi A3 sportback (5dv.) | 09/04–08 | H | 149202 | 3462 | CAN | 1300 | T48 | 1900 | 75 | N | e |
| Audi A3 sportback (5dv.) | 08/08– | B | 174101 | 6462 | SP | x | T35 | 1800 | 75 | x | e |
| Audi A3 sportback (5dv.) | 08/08– | H | 174102 | 3769 | SP | x | T45 | 1800 | 75 | x | e |
| Audi A4 sedan + quattro | 95–00 | B | 059201 | 6615 | CAN | 1300 | T35 | 1400 | 75 | N | e |
| Audi A4 sedan + quattro | 95–00 | H | 059202 | 3846 | CAN | 1300 | T43 | 1400 | 75 | N | e |
| Audi A4 avant + quattro | 95–01 | B | 059201 | 6615 | CAN | 1300 | T35 | 1400 | 75 | N | e |
| Audi A4 avant + quattro | 95–01 | H | 059202 | 3846 | CAN | 1300 | T43 | 1400 | 75 | N | e |
| Audi A4 sedan + quattro (ne RS 4) | 01/01–04 | B | 133301 | 6538 | SP | 3056 | T35 | 2000 | 80 | N | e |
| Audi A4 sedan + quattro (ne RS 4) | 01/01–04 | H | 133302 | 3769 | SP | 3056 | T43 | 2000 | 80 | N | e |
| Audi A4 avant + quattro (ne RS 4) | 12/01–04 | B | 133301 | 6538 | SP | 3056 | T35 | 2000 | 80 | N | e |
| Audi A4 avant + quattro (ne RS 4) | 12/01–04 | H | 133302 | 3769 | SP | 3056 | T43 | 2000 | 80 | N | e |
| Audi A4 Cabrio (ne RS 4) | 01/01–04 | B | 133301 | 6538 | SP | 3056 | T35 | 2000 | 80 | N | e |
| Audi A4 Cabrio (ne RS 4) | 01/01–04 | H | 133302 | 3769 | SP | 3056 | T43 | 2000 | 80 | N | e |
| Audi A4 sedan + avant + quattro (typ B7, ne RS 4) | 11/04–11/07 | B | 149901 | 6538 | SP | 2943 | T35 | 2000 | 80 | N | e |
| Audi A4 sedan + avant + quattro (typ B7, ne RS 4) | 11/04–11/07 | H | 149902 | 3769 | SP | 2943 | T43 | 2000 | 80 | N | e |
| Audi A4 sedan (Typ B8) | 12/07– | B | 171201 | 6538 | CAN | 1300 | T36 | 2100 | 90 | N | e |
| Audi A4 sedan (Typ B8) | 12/07– | H | 171202 | 3769 | CAN | 1300 | T45 | 2100 | 90 | N | e |
| Audi A4 sedan (Typ B8) vertikál | 12/07– | VB | 167401 | 7615 | CAN | 1300 | T30 | 2100 | 90 | N | e |
| Audi A4 avant | 06/08– | B | 171201 | 6538 | CAN | 1300 | T36 | 2100 | 90 | N | e |
| Audi A4 avant | 06/08– | H | 171202 | 3769 | CAN | 1300 | T45 | 2100 | 90 | N | e |
| Audi A5 coupe vertikál (ne S5) | 06/07 – | VB | 167401 | 7615 | CAN | 1300 | T30 | 2100 | 90 | N | e |
| Audi A6 | 92–96 | B | 030301 | 4545 | U | 200 | B1 | 2 000 | 70 | N | cz |
| Audi A6 sedan + avant, 4×2 | 4/97–5/04 | H | 030306 | 3240 | CAN | 1300 | H9 | 2 000 | 70 | N | cz |
| Audi A6 quattro | 97–04 | B | 115201 | 6923 | CAN | 1300 | T35 | 2100 | 85 | N | e |
| Audi A6 quattro | 97–04 | H | 115202 | 4154 | CAN | 1300 | T43 | 2100 | 85 | N | e |
| Audi A6 avant quattro | 97–05 | B | 115201 | 6923 | CAN | 1300 | T35 | 2100 | 85 | N | e |
| Audi A6 avant quattro | 97–05 | H | 115202 | 4154 | CAN | 1300 | T43 | 2100 | 85 | N | e |
| Audi A6 quattro All Road | 00–04 | B | 124801 | 7538 | U | 200 | T35 | 2300 | 95 | O | e |
| Audi A6 quattro All Road | 00–04 | H | 124802 | 4846 | U | 200 | T43 | 2300 | 95 | O | e |
| Audi A6 sedan + avant + quattro (ne RS 6) | 05/04– | B | 147101 | 6615 | SP | 2943 | T35 | 2100 | 80 | N | e |
| Audi A6 sedan + avant + quattro (ne RS 6) | 05/04– | H | 147102 | 3923 | SP | 2943 | T43 | 2100 | 80 | N | e |
| Audi A6 sedan + avant vertikál | 05/04– | VB | 170501 | 7615 | SP | 2943 | T30 | 2100 | 75 | N | e |
| Audi A6 Quattro Allroad | 9/06– | B | 159401 | 6692 | CAN | 1300 | T35 | 2100 | 85 | N | e |
| Audi A6 Quattro Allroad | 9/06– | H | 159402 | 4000 | CAN | 1300 | T43 | 2100 | 85 | N | e |
| Audi A8 + S8 + quattro TDI | 97–02 | B | 118301 | 8615 | U | 200 | T36 | 2350 | 95 | N | e |
| Audi A8 + S8 + quattro TDI | 97–02 | H | 118302 | 5846 | U | 200 | T44 | 2350 | 95 | N | e |
| Audi A8 | 02– | B | 148901 | 7462 | SP | 9950 | T36 | 2300 | 95 | N | e |
| Audi A8 | 02– | H | 148902 | 4769 | SP | 9950 | T45 | 2300 | 95 | N | e |
| Audi Q5 | 09– | B | 174901 | 6769 | CAN | 1300 | T36 | 2400 | 80 | N | e |
| Audi Q5 | 09– | H | 174902 | 4000 | CAN | 1300 | T45 | 2400 | 80 | N | e |
| Audi Q5 vertikál | 09– | VB | 175001 | 7692 | CAN | 1300 | T30 | 2400 | 80 | N | e |
| Audi Q7 vertikál | 06– | VB | 141501 | 8154 | SP | 3186 | T30 | 3500 | 140 | N | e |
Prohlédněte si aktuální nabídku tažných zařízení pro Audi s výraznými slevami.
Sleva na montáže tažných zařízení
Vážení motoristé, připravili jsme pro Vás akci – pokud si necháte namontovat tažné zařízení v naší provozovně ... [ číst dál ]
Výhodná nabídka - tažné zařízení za skvělou cenu
Pro majitele následujících vozidel máme velmi výhodnou nabídku: Naše firma v rámci vývojových prací ... [ číst dál ]
Nosiče jízdních kol na tažné zařízení
Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli nosiče jízdních kol na tažné zařízení od Nizozemského výrobce ... [ číst dál ]
Prohlédněte si další právě probíhající akce.